3 апреля 2024
среда
16:30
Греция, Суперлига 23/24
Раунд чемпионов, 3-й тур
Превью
Протокол
ПАОК — Ламия
Протокол встречи - ПАОК - Ламия 3 апреля: встречаются на стадионе "Тумба (Салоники, Греция)" в рамках ивента "Греция, Суперлига 23/24 Раунд чемпионов, 3-й тур". Расскажем о том как проходит матч в формате лайв протокола, предоставляя самую быструю и подробную статистику, на Ruscore!
История матча
2-й тайм
88’3:1
Составы команд
Стартовый состав | Г | ГП | УВС | УМ | АГ | ПЕН | Б | Угл | ОФ | ЖК | КК | 2ЖК | З | ВЗ | ||||
42 | вра | Доминик Котарски | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | пз | Виейринья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
16 | защ | Томаш Кендзёра | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | защ | Яннис Михаилидис | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | защ | Рафа Соареш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
6 | пз | Теохарис Цингарас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
27 | пз | Магомед Оздоев | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
14 | нап | Андрия Живкович | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | нап | Иоаннис Константелиас | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | нап | Кирил Десподов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
33 | нап | Мбвана Али Саматта | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Запасные | ||||||||||||||||||
64 | вра | Христос Талихманидис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | защ | Константинос Кулиеракис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | защ | Абдул Рахман Баба | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
23 | защ | Джоан Састре | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
8 | пз | Суалихо Мейте | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
10 | пз | Томас Мург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | пз | Штефан Шваб | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
11 | нап | Тайсон | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
71 | нап | Брандон Томас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Главный тренер | |
Razvan Lucescu |