История матча
1-й тайм
Джон БостокGeraldo Bajrami
11’
Алистер Смит
15’
Sean Roughan
23’0:1
Аден Болдуин
29’
Поди О'Коннор
41’
Джеймс О'Брайн
44’
2-й тайм
Лассе Сёренсен
48’0:2
Аден Болдуин
56’
Бен ХаусТайлер Уолкер
63’
Джоди ДжонсДэниел Кроули
68’
Dylan DuffyРикко Хэкетт-Фейрчайлд
70’
Итан ГамильтонИтан Эрхахон
71’
Oliver TiptonРичард Бриндли
76’
Джуниор МораиКедвин Скотт
76’
Jay BennЛассе Сёренсен
82’
Oisin GallagherАлистер Смит
82’
Составы команд
Стартовый состав | Г | ГП | АГ | КК | ВНЗ | ЗАМ | ЖК | ЖКК | |||
1 | вра | Сэм Слокомбе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | защ | Ричард Бриндли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
4 | защ | Кайл Кэмерон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | защ | Аден Болдуин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | защ | Tobi Adebayo-Rowling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | защ | Адам Чиксен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | защ | Geraldo Bajrami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
7 | пз | Дэниел Кроули | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
8 | пз | Сэм Остин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | нап | Джеймс О'Брайн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | нап | Кедвин Скотт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Запасные | |||||||||||
5 | защ | Коннелл Роулинсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | защ | Oliver Tipton | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
16 | пз | Джон Босток | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | нап | Маколей Лэнгстафф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | нап | Джоди Джонс | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11 | нап | Aaron Nemane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | нап | Джуниор Мораи | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- Забитые голы - Г
- Голевые передачи - ГП
- Автоголы - АГ
- Красные карточки - КК
- Вышли на замену - ВНЗ
- Заменены - ЗАМ
- Желтые карточки - ЖК
- Желто-красные карточки - ЖКК
Статистика
Ноттс Каунти Линкольн Сити
3Карточки всего2
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
1Жёлто-красные карточки0
4Замены5