15 январь 2023
воскресенье
00:00
США, НХЛ 22/23
12 0
20 0
30 1
Превью
Протокол
История матча
1-й период
Кейси ЦизикасНоа ДобсонКал Клаттербак
2:281:0
Энтони БовильеСкотт МейфилдЖан-Габриэль Пажо
6:032:0
2'
Кёрби Дач
6:45
2-й период
2'
Кейси Цизикас
25:21
2'
Хадсон Фашинг
29:34
3-й период
2'
Джордан Харрис
46:53
Николас СузукиДжонатан Друин
49:562:1
Составы команд
Стартовый состав | Очки | БПВ | ОБ | Г | Б | А | 1А | 2А | ШМ | +/- | |||
нап | Джош Бейли | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
нап | Зак Парис | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
нап | Кал Клаттербак | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | ||
нап | Мэтью Барзал | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
защ | Себастьян Ахо | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
6 | защ | Райан Пулок | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | защ | Ноа Добсон | 1 | 6 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | |
10 | нап | Саймон Хольмстром | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | нап | Мэтт Мартин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
20 | нап | Хадсон Фашинг | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | |
24 | защ | Скотт Мейфилд | 1 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | |
27 | нап | Андерс Ли | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28 | защ | Александр Романов | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29 | нап | Брок Нельсон | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29 | защ | Паркер Уозерспун | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | вра | Илья И. Сорокин | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | |
40 | вра | Семён Варламов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
44 | нап | Жан-Габриэль Пажо | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | |
53 | нап | Кейси Цизикас | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | |
72 | нап | Энтони Бовилье | 1 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Главный тренер | |
Lane Lambert |
- Очки - Очки
- Броски по воротам - БПВ
- Отраженные броски - ОБ
- Забитые шайбы - Г
- Буллиты - Б
- Ассисты - А
- 1-е ассисты - 1А
- 2-е ассисты - 2А
- Штрафные минуты - ШМ
- Плюс-минус - +/-
Статистика
Нью-Йорк Айлендерс Монреаль Канадиенс
38Броски в створ ворот23
1Пропущенные шайбы2
46Владение шайбой54
22Отраженные броски36
2Удаления2
4Штрафное время4
0Шайбы в большинстве0
0Шайбы в меньшинстве0
0Сухие матчи0
2Кол-во полученных численных преимуществ2