8 декабрь 2023
пятница
00:30
США, НХЛ 23/24
11 0
23 2
33 1
Превью
Протокол
История матча
1-й период
Пьер ЭнгвалНоа Добсон
4:001:0
2'
Бо Хорват
12:07
2-й период
Эмиль БемстрёмАдам ФантиллиKent Johnson
25:541:1
Адам ФантиллиKent JohnsonЗакари Веренски
30:111:2
Кал КлаттербакХадсон ФашингКейси Цизикас
34:272:2
Мэтью БарзалСкотт МейфилдМайк Райлли
38:513:2
2'
Кирилл Марченко
39:03
Кайл ПалмьериБрок НельсонМэтью Барзал
39:194:2
3-й период
Адам ФантиллиЭмиль Бемстрём
41:284:3
Мэтью БарзалБо Хорват
45:335:3
Бо ХорватЖюльен Готье
51:316:3
Бо ХорватМэтью БарзалСамуэль Болдуч
51:517:3
2'
Джонни Годреу
55:37
Составы команд
Стартовый состав | Очки | БПВ | ОБ | Г | Б | А | 1А | 2А | ШМ | +/- | |||
нап | Жюльен Готье | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | ||
нап | Кал Клаттербак | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
защ | Майк Райлли | 1 | 5 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | ||
нап | Мэтью Барзал | 4 | 5 | - | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | 3 | ||
защ | Самуэль Болдуч | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | ||
6 | защ | Райан Пулок | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
8 | защ | Ноа Добсон | 1 | 4 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | |
10 | нап | Саймон Хольмстром | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14 | нап | Бо Хорват | 3 | 3 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 4 | |
18 | нап | Пьер Энгвал | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
20 | нап | Хадсон Фашинг | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | |
21 | нап | Кайл Палмьери | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
24 | защ | Скотт Мейфилд | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | |
27 | нап | Андерс Ли | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
28 | защ | Александр Романов | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29 | нап | Брок Нельсон | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | |
30 | вра | Илья И. Сорокин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
40 | вра | Семён Варламов | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | |
44 | нап | Жан-Габриэль Пажо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
53 | нап | Кейси Цизикас | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
Главный тренер | |
Lane Lambert |
- Очки - Очки
- Броски по воротам - БПВ
- Отраженные броски - ОБ
- Забитые шайбы - Г
- Буллиты - Б
- Ассисты - А
- 1-е ассисты - 1А
- 2-е ассисты - 2А
- Штрафные минуты - ШМ
- Плюс-минус - +/-
Статистика
Нью-Йорк Айлендерс Коламбус Блю Джекетс
36Броски в створ ворот35
3Пропущенные шайбы7
46Владение шайбой54
32Отраженные броски29
1Удаления2
2Штрафное время4
1Шайбы в большинстве0
0Шайбы в меньшинстве0
0Сухие матчи0
2Кол-во полученных численных преимуществ1