10 октября 2024
четверг
23:00
США, НХЛ 24/25
Регулярный сезон


11 3
21 1
30 0
Превью
Протокол
Нью-Джерси Дэвилз — Торонто Мейпл Лифс
Протокол встречи - Нью-Джерси Дэвилз - Торонто Мейпл Лифс 10 октября: встречаются на стадионе "Пруденшал Центр (Ньюарк, США)" в рамках ивента "США, НХЛ 24/25 Регулярный сезон". Расскажем о том как проходит матч в формате лайв протокола, предоставляя самую быструю и подробную статистику, на Ruscore!
История матча
1-й период
14:460:3
17:59
19:181:3
2-й период
23:06
30:17
32:32
Составы команд
Стартовый состав | Очки | Г | А | Б | +/- | 1А | 2А | БР | ШМ | ОБ | ||||
25 | вра | Якоб Маркстрём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
34 | вра | Джейк Аллен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | защ | Бренден Диллон | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
7 | защ | Дуги Хэмилтон | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
8 | защ | Джонатан Ковачевич | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
17 | защ | Шимон Немец | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | защ | Шеймус Кейси | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
71 | защ | Йонас Зигенталер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
11 | нап | Стефан Ноусен | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | нап | Нико Хишир | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
14 | нап | Натан Бастиан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
18 | нап | Ондржей Палат | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | нап | Тимо Майер | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
42 | нап | Кёртис Лазар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | нап | Пол Коттер | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | нап | Эрик Хаула | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
63 | нап | Йеспер Братт | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
86 | нап | Джек Хьюз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
90 | нап | Томаш Татар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
91 | нап | Доусон Мерсер | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Главный тренер | |
Шелдон Киф |
Статистика
62Владение шайбой38
23Броски в створ ворот22
1Шайбы в большинстве0
0Шайбы в меньшинстве0
2Удаления5
4Штрафное время10
5Кол-во полученных численных преимуществ2
18Отраженные броски21
4Пропущенные шайбы2
0Сухие матчи0