28 ноября 2024
четверг
00:00
США, НХЛ 24/25
Регулярный сезон


10 3
20 0
30 0
Превью
Протокол
Нью-Джерси Дэвилз — Сент-Луис Блюз
Протокол встречи - Нью-Джерси Дэвилз - Сент-Луис Блюз 28 ноября: встречаются на стадионе "Пруденшал Центр (Ньюарк, США)" в рамках ивента "США, НХЛ 24/25 Регулярный сезон". Расскажем о том как проходит матч в формате лайв протокола, предоставляя самую быструю и подробную статистику, на Ruscore!
История матча
1-й период
6:230:2
16:050:3
17:20
20:00
2-й период
-
3-й период
41:09
47:03
47:03
47:03
50:40
Составы команд
Стартовый состав | Очки | Г | А | Б | +/- | 1А | 2А | БР | ШМ | ОБ | ||||
25 | вра | Якоб Маркстрём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
34 | вра | Джейк Аллен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | защ | Бренден Диллон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | защ | Дуги Хэмилтон | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
8 | защ | Джонатан Ковачевич | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | защ | Бретт Пеше | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | защ | Люк Хьюз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
71 | защ | Йонас Зигенталер | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | нап | Стефан Ноусен | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
13 | нап | Нико Хишир | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
15 | нап | Шейн Бауэрс | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | нап | Ондржей Палат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
29 | нап | Нолан Фут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | нап | Джастин Даулинг | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
47 | нап | Пол Коттер | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | ||
56 | нап | Эрик Хаула | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
63 | нап | Йеспер Братт | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
86 | нап | Джек Хьюз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
90 | нап | Томаш Татар | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
91 | нап | Доусон Мерсер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Главный тренер | |
Шелдон Киф |
Статистика
69Владение шайбой31
32Броски в створ ворот20
0Шайбы в большинстве0
0Шайбы в меньшинстве0
4Удаления4
8Штрафное время8
3Кол-во полученных численных преимуществ3
17Отраженные броски32
3Пропущенные шайбы0
0Сухие матчи1