История матча
1-й тайм
Деян Йовелжич
18’
Дрю Йервуд
38’
Мартин Касерес
42’
2-й тайм
Шакуэлл МурАлекс Муил
46’
Тил Бёнбури
54’1:0
Дрю ЙервудМаккинз Гейнс
58’2:0
Гастон Бругман ДуартеДиего Фагундез
61’
Мигель БерриЭдвин Церрилло
61’
Рикард Пуч
67’2:1
Ханы МухтарМаккинз Гейнс
71’
Тайлер БойдАмар Сейдич
71’
Сэм СарриджТил Бёнбури
75’
Деян ЙовелжичДжулиан Од
82’2:2
Джейкоб ШаффелбургДжош Бауэр
86’
Джон НелсонДжулиан Од
88’
Рикард Пуч
89’
Даниэль АгирреДеян Йовелжич
90+3’
Джейкоб Шаффелбург
90+6’
Составы команд
Стартовый состав | Г | ГП | УВС | УМ | АГ | ПЕН | ПСП | Б | Угл | ОФ | ЖК | КК | 2ЖК | З | ВЗ | ||||
30 | вра | Эллиот Паникко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | защ | Брент Каллман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | защ | Джек Махер | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | защ | Джош Бауэр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
19 | пз | Алекс Муил | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
16 | пз | Дрю Йервуд | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | пз | Браян Анунга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | пз | Амар Сейдич | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
23 | защ | Тэйлор Уошингтон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | нап | Маккинз Гейнс | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
12 | нап | Тил Бёнбури | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Запасные | |||||||||||||||||||
1 | вра | Джо Уиллис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | защ | Даниэль Ловиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | защ | Лукас Макнотон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | защ | Шакуэлл Мур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
10 | пз | Ханы Мухтар | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
20 | пз | Анибаль Годой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | нап | Сэм Сарридж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
11 | нап | Тайлер Бойд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
14 | нап | Джейкоб Шаффелбург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Главный тренер | |
Gary Smith |
Статистика


43Владение мячом57
11Всего ударов14
4Удары в створ6
6Удары мимо5
7Удары от ворот7
1Блокированные удары3
15Штрафные15
3Угловые9
1Офсайды2
11Ауты18
4Сэйвы2
14Фолы13
2Карточки всего2
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Вторые жёлтые карточки0
Промахи с пенальти1
0Травмы1
5Замены4