История матча
1-й тайм
Джейми Макграт
26’0:1
Ники Девлин
44’0:2
2-й тайм
Мика БиеретКаллум Слэттери
46’
Калум БучерБевис Мугаби
46’
Калум Бучер
51’
Конор Вилкинсон
52’
Brodie Spencer
54’
Мика Биерет
59’
Коннор БарронDante Polvara
65’
Джейми Макграт
68’0:3
Лиам Келли
69’
Luis Henrique Barros LopesДжейми Макграт
70’
Davor ZdravkovskiLennon Miller
70’
Эстер СоклерБоян Мийовски
72’
Ryan DuncanГраэм Шинни
73’
Luis Henrique Barros Lopes
74’0:4
Телониус БаирСтивен О`Доннелл
75’
Оливер ШоуКонор Вилкинсон
75’
Телониус Баир
78’1:4
Келл Рус
86’
Мика Биерет
90’2:4
Davor Zdravkovski
90+4’
Составы команд
Стартовый состав | Г | ГП | АГ | КК | ВНЗ | ЗАМ | ЖК | ЖКК | |||
1 | вра | Лиам Келли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | защ | Стивен О`Доннелл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
5 | защ | Бевис Мугаби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
15 | защ | Dan Casey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | защ | Пол МакГинн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | защ | Brodie Spencer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | пз | Блэр Спиттал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | пз | Каллум Слэттери | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
12 | пз | Харрисон Патон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | пз | Lennon Miller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
99 | нап | Конор Вилкинсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Запасные | |||||||||||
13 | вра | Эстон Оксборо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | защ | Georgie Gent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | защ | Шейн Блэни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | пз | Davor Zdravkovski | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
66 | пз | Калум Бучер | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
14 | нап | Телониус Баир | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
18 | нап | Оливер Шоу | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
24 | нап | Мика Биерет | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
39 | нап | Luca Ross | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Забитые голы - Г
- Голевые передачи - ГП
- Автоголы - АГ
- Красные карточки - КК
- Вышли на замену - ВНЗ
- Заменены - ЗАМ
- Желтые карточки - ЖК
- Желто-красные карточки - ЖКК
Статистика
Мотеруэлл Абердин
6Карточки всего1
6Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Жёлто-красные карточки0
5Замены4