10 февраля 2024
суббота
18:00
США, НХЛ 23/24
Регулярный сезон


10 0
22 3
30 0
Превью
Протокол
Монреаль Канадиенс — Даллас Старз
Протокол встречи - Монреаль Канадиенс - Даллас Старз 10 февраля: встречаются на стадионе "Белл Центр (Montreal, Канада)" в рамках ивента "США, НХЛ 23/24 Регулярный сезон". Расскажем о том как проходит матч в формате лайв протокола, предоставляя самую быструю и подробную статистику, на Ruscore!
История матча
2-й период
32:10
34:42
39:52
Составы команд
Стартовый состав | Очки | Г | А | Б | +/- | 1А | 2А | БР | ШМ | ОБ | ||||
30 | вра | Кейден Примо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | вра | Сэм Монтембо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | ||
8 | защ | Джонатан Ковачевич | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | защ | Майкл Мэтсон | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
21 | защ | Кайден Гули | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
47 | защ | Джейден Страбл | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
58 | защ | Давид Савар | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
72 | защ | Арбер Джекай | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
нап | Брэндон Жиньяк | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
нап | Джесси Юлёнен | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
нап | Рафаэль Харви-Пинар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | нап | Коул Кофилд | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
14 | нап | Ник Сузуки | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
15 | нап | Алекс Ньюхук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
17 | нап | Джош Андерсон | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | нап | Юрай Слафковский | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
40 | нап | Йоэль Армиа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
55 | нап | Майкл Пеццетта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
70 | нап | Таннер Пирсон | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
71 | нап | Джейк Эванс | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Главный тренер | |
Martin St. Louis |
Статистика
49Владение шайбой51
20Броски в створ ворот38
0Шайбы в большинстве0
0Шайбы в меньшинстве0
5Удаления4
12Штрафное время8
4Кол-во полученных численных преимуществ5
35Отраженные броски18
3Пропущенные шайбы2
0Сухие матчи0