4 декабря 2024
среда
01:00
США, НХЛ 24/25
Регулярный сезон


10 1
21 1
31 0
ОТ1 0
Превью
Протокол
Миннесота Уайлд — Ванкувер Кэнакс
Протокол встречи - Миннесота Уайлд - Ванкувер Кэнакс 4 декабря: встречаются на стадионе "Эксел Энерджи Центр (Сент Пол, США)" в рамках ивента "США, НХЛ 24/25 Регулярный сезон". Расскажем о том как проходит матч в формате лайв протокола, предоставляя самую быструю и подробную статистику, на Ruscore!
История матча
2-й период
20:46
33:25
Овертайм
64:363:2
Составы команд
Стартовый состав | Очки | Г | А | Б | +/- | 1А | 2А | БР | ШМ | ОБ | ||||
29 | вра | Марк-Андре Флёри | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | вра | Филип Густавссон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
4 | защ | Джон Меррилл | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
5 | защ | Джейкоб Миддлтон | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
7 | защ | Брок Фабер | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | защ | Зак Богосян | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
46 | защ | Джаред Спёрджон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
47 | защ | Деклан Чизем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
12 | нап | Мэттью Болди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
13 | нап | Яков Тренин | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | нап | Юэль Эрикссон Эк | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
17 | нап | Маркус Фолиньо | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
19 | нап | Девин Шор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
22 | нап | Марат Хуснутдинов | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
23 | нап | Марко Росси | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
38 | нап | Райан Хартман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
39 | нап | Бен Джонс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
89 | нап | Фредерик Годро | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
90 | нап | Маркус Юханссон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
97 | нап | Кирилл Капризов | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Главный тренер | |
Джон Хайнс |
Статистика
55Владение шайбой45
29Броски в створ ворот32
0Шайбы в большинстве1
0Шайбы в меньшинстве0
3Удаления1
6Штрафное время2
1Кол-во полученных численных преимуществ3
30Отраженные броски26
2Пропущенные шайбы3
0Сухие матчи0