17 апреля 2025
четверг
19:00
Лига Европы УЕФА 24/25
Плей-офф, 1/4 финала
Превью
Протокол
Манчестер Юнайтед — Лион
Протокол встречи - Манчестер Юнайтед - Лион 17 апреля: встречаются на стадионе "Олд Траффорд (Манчестер, Англия)" в рамках ивента "Лига Европы УЕФА 24/25 Плей-офф, 1/4 финала". Расскажем о том как проходит матч в формате лайв протокола, предоставляя самую быструю и подробную статистику, на Ruscore!
История матча
1-й тайм
45+1’
45+1’2:0
2-й тайм
1-й дополнительный тайм
105’2:3
2-й дополнительный тайм
108’
110’2:4
114’3:4
120’4:4
120+1’5:4
120+1’
Составы команд
Стартовый состав | Г | ГП | УВС | ГГ | УМ | АГ | ПЕН | Б | Угл | ОФ | ЖК | КК | 2ЖК | З | ВЗ | ||||
24 | вра | Андре Онана | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | защ | Нуссаир Мазрауи | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
5 | защ | Гарри Магуайр | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | защ | Лени Йоро | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | защ | Диогу Далот | 1 | 0 | 1 | - | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | пз | Мануэль Угарте | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
18 | пз | Каземиро | 0 | 2 | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | защ | Патрик Доргу | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
17 | нап | Алехандро Гарначо | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
9 | нап | Расмус Хёйлунн | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
8 | пз | Бруну Фернандеш | 1 | 0 | 2 | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Запасные | |||||||||||||||||||
1 | вра | Алтай Байындыр | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | вра | Том Хитон | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | защ | Виктор Линделёф | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | защ | Люк Шо | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
41 | защ | Гарри Амасс | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
80 | защ | Джейдан Кэмсон | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
87 | защ | Годвилл Куконки | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | пз | Мейсон Маунт | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
14 | пз | Кристиан Эриксен | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
37 | пз | Кобби Мейну | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
64 | пз | Джек Мурхаус | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Главный тренер | |
Рубен Аморим |
Статистика
39Владение мячом61
19Всего ударов16
8Удары в створ9
9Удары мимо4
6Удары от ворот12
2Блокированные удары3
17Штрафные18
7Угловые3
2Офсайды2
12Ауты26
5Сэйвы3
16Фолы15
3Карточки всего5
3Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Вторые жёлтые карточки1
2Травмы5
5Замены5