19 марта 2023
воскресенье
19:00
Израиль, Супер Лига 22/23
20-й тур


129 12
214 15
321 28
422 9
Превью
Протокол
Маккаби Тель-Авив — Галил Гильбоа
Протокол встречи - Маккаби Тель-Авив - Галил Гильбоа 19 марта: встречаются на стадионе "Menora Mivtachim Arena (Tel Aviv, Израиль)" в рамках ивента "Израиль, Супер Лига 22/23 20-й тур". Расскажем о том как проходит матч в формате лайв протокола, предоставляя самую быструю и подробную статистику, на Ruscore!
История матча
1-я четверть
2-я четверть
3-я четверть
Составы команд
Стартовый состав | МИН | Очки | БР | РБР | 3х | Р3х | ШТ | РШТ | ПБР | ПБА | ПБЗ | ПРД | ПЕР | БШ | ПТР | ПФ | ТФ | ||||
2 | защ | Уэйд Болдуин | 16:28 | 8 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
8 | фор | Рафи Менко | 19:23 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
9 | фор | Роман Соркин | 25:07 | 19 | 11 | 8 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
11 | фор | Дарран Хиллиард | 17:15 | 19 | 11 | 7 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
15 | фор | Джейк Коэн | 13:37 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | ||
Запасные | |||||||||||||||||||||
фор | Гай Пнини | 15:17 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
защ | Томер Агмон | 02:22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | защ | Джон Дибартоломео | 27:06 | 14 | 9 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||
19 | цен | Сулейман Браймо | 14:53 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
23 | фор | Джарелл Мартин | 15:36 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
50 | фор | Бонзи Колсон | 16:07 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
99 | защ | Ифтах Зив | 16:49 | 8 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Статистика
48Владение мячом52
352-х бросков всего35
172-х реализовано14
373-х бросков всего22
143-х реализовано6
12Штрафных бросков всего26
10Штрафных бросков реализовано18
44Всего подборов38
11Подборы в нападении7
33Подборы в защите31
25Результативные передачи14
3Блок-шоты5
9Потери14
10Перехваты4
22Фолы15
3Тайм-ауты3
0Командные потери мяча2
4Командные подборы5
2335Время в лидерстве0
1Команда лидирует0
26Максимальное преимущество0
19Лидер по очкам23
7Лидер по подборам9
9Лидер по результативным передачам6