14 апреля 2024
воскресенье
12:00
Дания, Суперлига 23/24
Раунд на понижение, 25-й тур
Превью
Протокол
Люнгбю БК — Видовре
Протокол встречи - Люнгбю БК - Видовре 14 апреля: встречаются на стадионе "Люнгбю (Люнгбю, Дания)" в рамках ивента "Дания, Суперлига 23/24 Раунд на понижение, 25-й тур". Расскажем о том как проходит матч в формате лайв протокола, предоставляя самую быструю и подробную статистику, на Ruscore!
История матча
2-й тайм
71’1:1
Составы команд
Стартовый состав | Г | ГП | УВС | ГГ | УМ | АГ | ПЕН | ПСП | Б | Угл | ОФ | ЖК | КК | 2ЖК | З | ВЗ | ||||
32 | вра | Янних Сторш | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | защ | Lucas Lissens | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | защ | Андреас Бьелланн | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
12 | защ | Магнус Дженсен | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | защ | Willy Kumado | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
42 | пз | Точи Чуквуани | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | защ | Густав Леоне Фрауло | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
21 | нап | Севар Атли Магнуссон | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
20 | пз | Колбейнн Финнссон | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | нап | Джонатан Амон | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
22 | нап | Андри Гудьонсен | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Запасные | ||||||||||||||||||||
40 | вра | Anton Mayland | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | защ | Браян Хамалайнен | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
6 | защ | Parfait Bizoza | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | защ | Паскаль Грегор | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
13 | пз | Каспер Винтер | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
14 | пз | Лауге Сандграв | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | пз | Enock Otoo | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
15 | нап | Michael Opoku | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | нап | Фредерик Гиткьяер | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Главный тренер | |
David Jean Nielsen |