История матча
1-й тайм
Chris Rigg
28’
2-й тайм
Chris Rigg
54’0:1
Элайджа АдебайоКарлтон Моррис
62’1:1
Romaine Mundle
65’1:2
Аарон КонноллиВильсон Изидор
66’
Зак НельсонТаит Чон
69’
Джейкоб БраунЭлайджа Адебайо
69’
Энтони Паттерсон
72’
Патрик РобертсRomaine Mundle
80’
Каули ВудроуТом Краус
80’
Joe TaylorDaiki Hashioka
90+1’
Leo Fuhr HjeldeChris Rigg
90+3’
Том Холмс
Карлтон Моррис
Люк О'ниен
Jobe Bellingham
Составы команд
Стартовый состав | Г | ГП | АГ | КК | ВНЗ | ЗАМ | ЖК | ЖКК | Угл | ГГ | О | БУ | УМВ | УВСВ | |||
24 | вра | Томас Камински | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | защ | Daiki Hashioka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | защ | Mark McGuinness | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | защ | Том Холмс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
7 | пз | Виктор Мозес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
8 | пз | Том Краус | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | пз | Джордан Кларк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | пз | Алфи Даути | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | |
14 | нап | Таит Чон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | нап | Элайджа Адебайо | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
9 | нап | Карлтон Моррис | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Запасные | |||||||||||||||||
23 | вра | Тим Крул | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | защ | Джосеф Джонсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | защ | Benedict Benagr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | пз | Марвелос Накамба | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | пз | Пелли Руддок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | пз | Зак Нельсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | нап | Каули Вудроу | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | нап | Джейкоб Браун | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | |
25 | нап | Joe Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Главный тренер | |
Rob Edwards |
- Забитые голы - Г
- Голевые передачи - ГП
- Автоголы - АГ
- Красные карточки - КК
- Вышли на замену - ВНЗ
- Заменены - ЗАМ
- Желтые карточки - ЖК
- Желто-красные карточки - ЖКК
- Угловые - Угл
- Голы головой - ГГ
- Офсайды - О
- Блокированные удары - БУ
- Удары мимо ворот - УМВ
- Удары в створ ворот - УВСВ
Статистика
Лутон Таун Сандерленд
55Владение мячом45
13Всего ударов8
4Удары в створ4
1Удары от ворот11
4Удары мимо1
5Блокированные удары3
13Штрафные17
10Угловые3
2Офсайды2
27Ауты23
2Сэйвы3
15Фолы11
2Карточки всего4
2Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Жёлто-красные карточки0
0Травмы5
4Замены3