12 января 2023
четверг
03:00
США, НХЛ 22/23
Регулярный сезон


11 0
21 1
32 2
Превью
Протокол
Лос-Анджелес Кингз — Сан-Хосе Шаркс
Протокол встречи - Лос-Анджелес Кингз - Сан-Хосе Шаркс 12 января: встречаются на стадионе "Стэйплс Центр (Лос-Анджелес, США)" в рамках ивента "США, НХЛ 22/23 Регулярный сезон". Расскажем о том как проходит матч в формате лайв протокола, предоставляя самую быструю и подробную статистику, на Ruscore!
История матча
3-й период
49:21
Составы команд
Стартовый состав | Очки | Г | А | Б | +/- | 1А | 2А | БР | ШМ | ОБ | ||||
вра | Финикс Копли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||
32 | вра | Джонатан Куик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
защ | Александр Эдлер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
защ | Дрю Даути | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | |||
защ | Шон Дурзи | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
3 | защ | Мэтт Рой | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
26 | защ | Шон Уокер | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
44 | защ | Майки Андерсон | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
нап | Блейк Лизотте | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
нап | Брендан Лемьё | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
нап | Джарет Андерсон-Долан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
9 | нап | Адриан Кемпе | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
9 | нап | Алекс Аяфалло | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
11 | нап | Анже Копитар | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
13 | нап | Габриэль Виларди | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
15 | нап | Расмус Купари | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | нап | Кевин Фиала | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
24 | нап | Филлип Дано | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
55 | нап | Куинтон Байфилд | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
91 | нап | Карл Грундстрём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Главный тренер | |
Todd McLellan |
Статистика
47Владение шайбой53
37Броски в створ ворот30
0Шайбы в большинстве1
0Шайбы в меньшинстве0
2Удаления2
4Штрафное время4
2Кол-во полученных численных преимуществ2
27Отраженные броски33
3Пропущенные шайбы4
0Сухие матчи0