3 марта 2024
воскресенье
20:30
США, НХЛ 23/24
Регулярный сезон


12 1
22 0
31 0
Превью
Протокол
Лос-Анджелес Кингз — Нью-Джерси Дэвилз
Протокол встречи - Лос-Анджелес Кингз - Нью-Джерси Дэвилз 3 марта: встречаются на стадионе "Стэйплс Центр (Лос-Анджелес, США)" в рамках ивента "США, НХЛ 23/24 Регулярный сезон". Расскажем о том как проходит матч в формате лайв протокола, предоставляя самую быструю и подробную статистику, на Ruscore!
История матча
1-й период
0:150:1
1:06
4:15
14:492:1
2-й период
29:12
32:233:1
32:29
32:574:1
Составы команд
Стартовый состав | Очки | Г | А | Б | +/- | 1А | 2А | БР | ШМ | ОБ | ||||
31 | вра | Давид Риттих | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | вра | Кэм Талбот | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
защ | Дрю Даути | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
3 | защ | Мэтт Рой | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | защ | Андреас Энглунд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | защ | Джордан Спенс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | защ | Якоб Мовераре | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
84 | защ | Владислав Гавриков | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
92 | защ | Брандт Кларк | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
нап | Блейк Лизотте | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
нап | Джарет Андерсон-Долан | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
11 | нап | Анже Копитар | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
12 | нап | Тревор Мур | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
14 | нап | Алекс Лаферрьер | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
15 | нап | Алекс Тюркотт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | нап | Кевин Фиала | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
24 | нап | Филлип Дано | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
55 | нап | Куинтон Байфилд | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
61 | нап | Тревор Льюис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
80 | нап | Пьер-Люк Дюбуа | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Главный тренер | |
Джим Хиллер |
Статистика
47Владение шайбой53
23Броски в створ ворот31
1Шайбы в большинстве0
0Шайбы в меньшинстве0
2Удаления3
4Штрафное время6
3Кол-во полученных численных преимуществ2
30Отраженные броски18
1Пропущенные шайбы4
0Сухие матчи0