9 ноября 2022
среда
03:30
США, НХЛ 22/23
Регулярный сезон


10 0
20 0
31 0
Превью
Протокол
Лос-Анджелес Кингз — Миннесота Уайлд
Протокол встречи - Лос-Анджелес Кингз - Миннесота Уайлд 9 ноября: встречаются на стадионе "Стэйплс Центр (Лос-Анджелес, США)" в рамках ивента "США, НХЛ 22/23 Регулярный сезон". Расскажем о том как проходит матч в формате лайв протокола, предоставляя самую быструю и подробную статистику, на Ruscore!
История матча
3-й период
Составы команд
Стартовый состав | Очки | Г | А | Б | +/- | 1А | 2А | БР | ШМ | ОБ | ||||
вра | Кэлвин Питерсен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | вра | Джонатан Куик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
защ | Александр Эдлер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
защ | Дрю Даути | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
защ | Шон Дурзи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
3 | защ | Мэтт Рой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
26 | защ | Шон Уокер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | защ | Майки Андерсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
нап | Артур Калиев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
нап | Блейк Лизотте | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
нап | Брендан Лемьё | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
9 | нап | Адриан Кемпе | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
11 | нап | Анже Копитар | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
12 | нап | Тревор Мур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
13 | нап | Габриэль Виларди | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
15 | нап | Расмус Купари | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | нап | Кевин Фиала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
24 | нап | Филлип Дано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
33 | нап | Виктор Арвидссон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
91 | нап | Карл Грундстрём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Главный тренер | |
Todd McLellan |
Статистика
59Владение шайбой41
30Броски в створ ворот21
0Шайбы в большинстве0
0Шайбы в меньшинстве0
1Удаления4
2Штрафное время11
4Кол-во полученных численных преимуществ1
21Отраженные броски29
0Пропущенные шайбы1
1Сухие матчи0