10 февраля 2024
суббота
20:00
Франция, Про А 23/24
23-й тур


124 27
229 10
325 19
415 21
Превью
Протокол
Лимож — Дижон
Протокол встречи - Лимож - Дижон 10 февраля: встречаются в рамках ивента "Франция, Про А 23/24 23-й тур". Расскажем о том как проходит матч в формате лайв протокола, предоставляя самую быструю и подробную статистику, на Ruscore!
История матча
1-я четверть
2-я четверть
3-я четверть
Составы команд
Стартовый состав | МИН | Очки | БР | РБР | 3х | Р3х | ШТ | РШТ | ПБР | ПБА | ПБЗ | ПРД | ПЕР | БШ | ПТР | ПФ | ТФ | ||||
2 | защ | Лукас Бофорт | 30:00 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | ||
3 | защ | Tyree Appleby | 25:00 | 9 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | ||
11 | фор | Александр Шассан | 22:00 | 11 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||
15 | защ | Николас Ланг | 32:00 | 16 | 11 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||
34 | фор | Данило Николич | 16:00 | 18 | 9 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Запасные | |||||||||||||||||||||
0 | защ | Kameron McGusty | 26:00 | 10 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
фор | Kenny Goins | 24:00 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
защ | Sahel Mouhri | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
цен | Айк Уданох | 18:00 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
защ | Люка Юголен | 08:00 | 13 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
фор | Янник Нкомбу | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика
53Владение мячом47
352-х бросков всего37
232-х реализовано21
273-х бросков всего20
123-х реализовано5
13Штрафных бросков всего23
11Штрафных бросков реализовано20
32Всего подборов26
9Подборы в нападении9
23Подборы в защите17
25Результативные передачи22
0Блок-шоты4
14Потери13
7Перехваты9
24Фолы18
1Тайм-ауты4
1Командные потери мяча0
0Командные подборы3
1873Время в лидерстве362
5Команда лидирует4
25Максимальное преимущество5
18Лидер по очкам16
7Лидер по подборам5
5Лидер по результативным передачам10