22 сентябрь 2022
четверг
18:45
Лига наций УЕФА 22/23
League D, Group 1, 5-й тур
Превью
Протокол
История матча
1-й тайм
Albert Rosas UbachАлександр Мартинес
3’0:1
Александр Мартинес
22’
Simon Luchinger
24’
Ной Фроммелт
34’
Ливио Мейер
39’
Андреас Малин
42’
2-й тайм
Ризван КардесоглуЛивио Мейер
45’
Andrin NetzerLukas Graber
45’
Фабио ВолфингерНой Фроммелт
45’
Марк Валес
64’
Франциско ПомаресМарк Пужоль
65’
Виктор БернатРикар Фернандес
76’
Марк РебесХавиер Виейра
76’
Марко ВольфингерSimon Luchinger
77’
Жанна Червос
79’0:2
Марсио ВиейраМарк Валес
83’
Хорди РубиоAlbert Rosas Ubach
83’
Жанна Червос
89’
Составы команд
Стартовый состав | Г | ГП | АГ | КК | ВНЗ | ЗАМ | ЖК | ЖКК | Угл | ГГ | О | БУ | УМВ | УВСВ | |||
1 | вра | Бенжамин Бухел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | защ | Йенс Хофер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | защ | Андреас Малин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4 | защ | Lars Traber | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | пз | Lukas Graber | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | пз | Ной Фроммелт | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | ||
17 | пз | Simon Luchinger | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | ||
3 | защ | Максимилиан Гоппел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | |
18 | пз | Николас Хаслер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
19 | нап | Philipp Gassner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14 | пз | Ливио Мейер | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Запасные | |||||||||||||||||
1 | вра | Юстин Оспельт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | защ | Rafael Grunenfelder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | защ | Jonas Hilti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | пз | Фабио Волфингер | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | нап | Ризван Кардесоглу | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | защ | Марко Вольфингер | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | пз | Andrin Netzer | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | защ | Marco Marxer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | защ | Сейхан Йилдиз | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21 | вра | Лоренцо Ло Руссо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Забитые голы - Г
- Голевые передачи - ГП
- Автоголы - АГ
- Красные карточки - КК
- Вышли на замену - ВНЗ
- Заменены - ЗАМ
- Желтые карточки - ЖК
- Желто-красные карточки - ЖКК
- Угловые - Угл
- Голы головой - ГГ
- Офсайды - О
- Блокированные удары - БУ
- Удары мимо ворот - УМВ
- Удары в створ ворот - УВСВ
Статистика
Лихтенштейн Андорра
60Владение мячом40
4Всего ударов9
1Удары в створ4
9Удары от ворот1
1Удары мимо3
2Блокированные удары2
21Штрафные17
0Угловые1
2Офсайды1
24Ауты36
2Сэйвы1
15Фолы20
4Карточки всего3
4Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Жёлто-красные карточки0
0Травмы1
4Замены5