Составы команд
Стартовый состав | |||
16 | цен | Andreas Okany | |
1 | вра | Матей Маховски | |
32 | вра | Juha Jatkola | |
защ | Антон Карлссон | ||
47 | защ | Уго Галле | |
55 | защ | Lasse Lappalainen | |
66 | защ | Joona Riekkinen | |
67 | защ | Kasper Puutio | |
82 | защ | Колби Сиссонс | |
9 | нап | Juuso Maenpaa | |
11 | нап | Kasper Simontaival | |
11 | нап | Аапели Расанен | |
14 | нап | Jaakko Lantta | |
17 | нап | Benjamin Korhonen | |
19 | нап | Томас Киискинен | |
20 | нап | Aleksi Klemetti | |
21 | нап | Sakke Vallius | |
22 | нап | Elias Koponen | |
23 | нап | Макс Горц | |
28 | нап | Яакко Риссанен | |
52 | нап | Juuso Kononen |
Статистика
![logo](https://images.score.ceo/images/673f3c9b520881.15317917.png)
![logo](https://images.score.ceo/images/673f3d58bbc863.43487994.png)
54Владение шайбой46
51Броски в створ ворот42
3Шайбы в большинстве2
0Шайбы в меньшинстве0
8Удаления8
18Штрафное время18
7Кол-во полученных численных преимуществ5
14Отраженные броски27
5Пропущенные шайбы4
0Сухие матчи0