17 октября 2023
вторник
17:30
Еврокубок 23/24
Группа B, 3-й тур


131 22
224 16
311 18
426 32
Превью
Протокол
Бур — Университатя Клуж
Протокол встречи - Бур - Университатя Клуж 17 октября: встречаются на стадионе "Ekinox (Бурк-ан-Брес, Франция)" в рамках ивента "Еврокубок 23/24 Группа B, 3-й тур". Расскажем о том как проходит матч в формате лайв протокола, предоставляя самую быструю и подробную статистику, на Ruscore!
История матча
1-я четверть
2-я четверть
3-я четверть
4-я четверть
Составы команд
Стартовый состав | МИН | Очки | БР | РБР | 3х | Р3х | ШТ | РШТ | ПБР | ПБА | ПБЗ | ПРД | ПЕР | БШ | ПТР | ПФ | ТФ | ||||
5 | защ | Гюго Бенитес | 28:04 | 8 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
10 | фор | Заккари Ризаше | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
20 | защ | Джереми Морган | 19:59 | 15 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
24 | фор | Исиаха Майк | 20:23 | 15 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||
34 | цен | Кевин Кокила | 17:22 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
Запасные | |||||||||||||||||||||
цен | Мулайе Соу | 05:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
защ | Эрл Роуланд | 12:13 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
2 | защ | Брайс Браун | 28:41 | 25 | 11 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
3 | фор | Максим Салаш | 15:40 | 6 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | ||
7 | фор | Максим Курби | 16:11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
8 | фор | Аюба Брайант-мл. | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
83 | защ | Аксель Жюльен | 20:31 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Статистика
50Владение мячом50
362-х бросков всего39
202-х реализовано24
213-х бросков всего23
113-х реализовано8
29Штрафных бросков всего26
19Штрафных бросков реализовано16
25Всего подборов37
2Подборы в нападении10
23Подборы в защите27
25Результативные передачи12
1Блок-шоты1
12Потери17
8Перехваты10
26Фолы24
5Тайм-ауты7
0Командные потери мяча0
2Командные подборы6
2399Время в лидерстве0
1Команда лидирует0
19Максимальное преимущество0
25Лидер по очкам22
5Лидер по подборам8
8Лидер по результативным передачам6