2 сентября 2023
суббота
11:10
ЧМ-2023
Квалификация, Группа O, 2-й тур


117 19
233 18
323 18
47 16
Превью
Протокол
Япония — Кабо-Верде
Протокол встречи - Япония - Кабо-Верде 2 сентября: встречаются в рамках ивента "ЧМ-2023 Квалификация, Группа O, 2-й тур". Расскажем о том как проходит матч в формате лайв протокола, предоставляя самую быструю и подробную статистику, на Ruscore!
История матча
1-я четверть
2-я четверть
3-я четверть
Составы команд
Стартовый состав | МИН | Очки | БР | РБР | 3х | Р3х | ШТ | РШТ | ПБР | ПБА | ПБЗ | ПРД | ПЕР | БШ | ПТР | ПФ | ТФ | ||||
5 | защ | Юки Кавамура | 28:18 | 14 | 9 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | ||
6 | защ | Makoto Hiejima | 18:24 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
12 | зф | Юта Ватанабэ | 40:00 | 5 | 11 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||
18 | защ | Yudai Baba | 11:08 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | цен | Josh Hawkinson | 40:00 | 29 | 14 | 9 | 8 | 4 | 8 | 7 | 7 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | ||
Запасные | |||||||||||||||||||||
цен | Koya Kawamata | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
фор | Shuta Hara | 07:30 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
фор | Soichiro Inoue | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
защ | Yudai Nishida | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | защ | Yuki Togashi | 11:42 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
30 | защ | Keisei Tominaga | 18:12 | 22 | 11 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
91 | фор | Hirotaka Yoshii | 24:46 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Статистика
47Владение мячом53
302-х бросков всего46
162-х реализовано21
323-х бросков всего27
123-х реализовано7
13Штрафных бросков всего13
12Штрафных бросков реализовано8
33Всего подборов46
5Подборы в нападении18
28Подборы в защите28
24Результативные передачи15
6Блок-шоты5
14Потери15
6Перехваты8
13Фолы17
3Тайм-ауты4
1Командные потери мяча2
3Командные подборы4
1851Время в лидерстве479
2Команда лидирует1
20Максимальное преимущество8
29Лидер по очкам11
10Лидер по подборам14
8Лидер по результативным передачам6