22 марта 2025
суббота
19:45
ЧМ-2026. Отборочный турнир. Европа
Квалификация УЕФА, Группа I, 1-й тур
Превью
Протокол
Израиль — Эстония
Протокол встречи - Израиль - Эстония 22 марта: встречаются на стадионе "Nagyerdei Stadion (Дебрецен, Венгрия)" в рамках ивента "ЧМ-2026. Отборочный турнир. Европа Квалификация УЕФА, Группа I, 1-й тур". Расскажем о том как проходит матч в формате лайв протокола, предоставляя самую быструю и подробную статистику, на Ruscore!
История матча
2-й тайм
62’
75’2:1
90’
Составы команд
Стартовый состав | Г | ГП | УВС | УМ | АГ | Б | Угл | ОФ | ЖК | КК | 2ЖК | З | ВЗ | ||||
1 | вра | Даниэль Перец | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | защ | Эли Даса | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | защ | Идан Нахмиас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | защ | Раз Шломо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | пз | Манор Соломон | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
12 | защ | Рой Ревиво | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | пз | Махмуд Джабер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | пз | Мухаммед Абу Фани | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
11 | пз | Оскар Глух | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
20 | пз | Дан Битон | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
21 | нап | Дин Давид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Запасные | |||||||||||||||||
18 | вра | Омри Глазер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | вра | Йоав Джерафи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | защ | Шон Голдберг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
14 | защ | Гай Мизрахи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | пз | Нета Лави | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | пз | Дор Перец | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
15 | пз | Элиэль Перец | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
7 | нап | Ярден Шуа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
9 | нап | Тай Барибо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
13 | нап | Анан Халили | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | нап | Дор Турджеман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | нап | Лиэль Абада | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Главный тренер | |
Ran Ben Shimon |