Составы команд
Стартовый состав | |||
30 | вра | Roope Taponen | |
92 | вра | Нико Ховинен | |
2 | защ | Luke Martin | |
6 | защ | Tony Sund | |
11 | защ | Илари Меларт | |
33 | защ | Otto Salin | |
57 | защ | Юхан Мотин | |
80 | защ | Niko Seppala | |
83 | защ | Einari Luhanka | |
нап | Aleksanteri Kaskimaki | ||
10 | нап | Кристиан Весалайнен | |
13 | нап | Eetu Koivistoinen | |
16 | нап | Joni Ikonen | |
21 | нап | Жори Лехтера | |
29 | нап | Miro Vaananen | |
38 | нап | Теему Таллберг | |
54 | нап | Юха Яаскя | |
74 | нап | Юлиус Няттинен | |
78 | нап | Jesse Seppala | |
81 | нап | Ииро Пакаринен | |
88 | нап | Йоонас Раск |
Статистика
![logo](https://images.score.ceo/images/673f3b859b39c5.36280229.png)
![logo](https://images.score.ceo/images/673f3dbfdc8f46.97586338.png)
41Владение шайбой59
37Броски в створ ворот52
1Шайбы в большинстве1
0Шайбы в меньшинстве1
4Удаления6
8Штрафное время12
4Кол-во полученных численных преимуществ3
28Отраженные броски16
4Пропущенные шайбы3
0Сухие матчи0