7 апреля 2025
понедельник
16:00
Чехия, Экстралига 24/25
Плей-офф, 1/2 финала, 3-й матч


13 0
20 0
31 0
Превью
Протокол
ХК Пардубице — Маунтфилд
Протокол встречи - ХК Пардубице - Маунтфилд 7 апреля: встречаются на стадионе "Арена страховой компании CSOB (Пардубице, Чехия)" в рамках ивента "Чехия, Экстралига 24/25 Плей-офф, 1/2 финала, 3-й матч". Расскажем о том как проходит матч в формате лайв протокола, предоставляя самую быструю и подробную статистику, на Ruscore!
История матча
1-й период
5:42
6:11
11:11
15:46
15:46
17:29
17:29
17:29
2-й период
24:19
Составы команд
Стартовый состав | Очки | Г | А | Б | +/- | 1А | 2А | БР | ШМ | ИВВ | ОБ | ||||
22 | вра | Роман Вилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 34 | ||
31 | вра | Томаш Вомачка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | ||
7 | защ | Томаш Дворжак | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | ||
8 | защ | Давид Мусил | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
14 | защ | Ондржей Вала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | ||
24 | защ | Либор Гайек | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | 0 | ||
41 | защ | Петер Черешняк | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | - | 0 | ||
76 | защ | Якуб Зборжил | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | 0 | ||
77 | защ | Михал Градек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
11 | нап | Яхим Конделик | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | 0 | ||
18 | нап | Ник Джонес | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 0 | ||
19 | нап | Роман Червенка | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | ||
23 | нап | Лукаш Седлак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
25 | нап | Даниэль Ракош | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | ||
29 | нап | Милош Келемен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | ||
44 | нап | Патрик Пулисек | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 0 | ||
55 | нап | Томаш Вондрачек | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
67 | нап | Матей Паулович | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | ||
89 | нап | Ян Мандат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | ||
90 | нап | Роберт Коусал | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | ||
93 | нап | Якуб Лихтаг | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | ||
96 | нап | Иржи Смейкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 |
Статистика
48Владение шайбой52
37Броски в створ ворот34
1Шайбы в большинстве0
0Шайбы в меньшинстве0
3Удаления7
6Штрафное время35
5Кол-во полученных численных преимуществ2
34Отраженные броски33
0Пропущенные шайбы4
1Сухие матчи0