История матча
1-й период
Лукас НаходилJan BambulaAdam Rutar
0:561:0
Tomas Zeman
8:55
2-й период
Jakub SirotaЛукас КлимекAdam Rutar
21:062:0
Резничек Далибор
23:48
Adam Rutar
32:27
3-й период
Томас ХикаЛукас РадилПетер Черешняк
42:502:1
Jan Knotek
47:51
50:05
Составы команд
Стартовый состав | Очки | Г | А | Б | +/- | 1А | 2А | БР | ШМ | ИВВ | ОБ | |||
36 | вра | Якуб Седлачек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
42 | вра | Branislav Konrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 25 | |
2 | защ | Jakub Sirota | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | |
3 | защ | David Skurek | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | |
4 | защ | Adam Rutar | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | - | 0 | |
14 | защ | Резничек Далибор | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | |
23 | защ | Иржи Ондрушек | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
48 | защ | Томас Черны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | |
12 | нап | Jan Knotek | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | |
13 | нап | Matous Mensik | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | |
19 | нап | Лукас Находил | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | |
22 | нап | Michal Kunc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | |
24 | нап | Lukas Andel | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | |
32 | нап | Якуб Орсава | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | |
47 | нап | Rok Macuh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | |
61 | нап | Лукас Климек | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | |
72 | нап | Jan Bambula | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | |
87 | нап | Pavel Musil | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
88 | нап | Jakub Navratil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | |
91 | нап | Silvester Kusko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 |
- Очки - Очки
- Забитые шайбы - Г
- Ассисты - А
- Буллиты - Б
- Плюс-минус - +/-
- 1-е ассисты - 1А
- 2-е ассисты - 2А
- Броски по воротам - БР
- Штрафные минуты - ШМ
- Игровое время вратаря - ИВВ
- Отраженные броски - ОБ
Статистика
![logo](https://images.score.ceo/images/676d360da7faa5.21961457.png)
![logo](https://images.score.ceo/images/6731f3aaa96cf6.72749665.png)
47Владение шайбой53
28Броски в створ ворот26
0Шайбы в большинстве0
0Шайбы в меньшинстве0
3Удаления2
6Штрафное время4
2Кол-во полученных численных преимуществ3
25Отраженные броски26
1Пропущенные шайбы2
0Сухие матчи0