Составы команд
Стартовый состав | |||
34 | вра | Simon Zajicek | |
42 | вра | Матей Томек | |
7 | защ | Кристапс Зиле | |
8 | защ | Patrik Demel | |
27 | защ | Кевин Цуцман | |
27 | защ | Янис Якс | |
41 | защ | Радим Салда | |
63 | защ | Marek Baranek | |
90 | защ | Denis Zeman | |
нап | Lukas Valek | ||
10 | нап | Петр Кобласа | |
12 | нап | Зигмунт Павел | |
17 | нап | Андрей Кудрна | |
24 | нап | Jindrich Abdul | |
25 | нап | David Kase | |
64 | нап | Ондрей Юрчик | |
73 | нап | Онджей Касе | |
75 | нап | Martin Havelka | |
77 | нап | Nicolas Hlava | |
91 | нап | Матуш Сукель | |
94 | нап | Лиам Кирк |
Статистика
![logo](https://images.score.ceo/images/676d371ddc41a6.80253913.png)
![logo](https://images.score.ceo/images/673f56f71e1086.01647446.png)
50Владение шайбой50
50Броски в створ ворот24
2Шайбы в большинстве1
0Шайбы в меньшинстве0
11Удаления9
22Штрафное время41
5Кол-во полученных численных преимуществ7
22Отраженные броски46
2Пропущенные шайбы4
0Сухие матчи0