27 сентября 2024
пятница
15:30
Чехия, Экстралига 24/25
5-й тур


14 1
21 1
30 0
Превью
Протокол
Литвинов — Карловы Вары
Протокол встречи - Литвинов - Карловы Вары 27 сентября: встречаются на стадионе "Стадион Ивана Глинки (Литвинов, Чехия)" в рамках ивента "Чехия, Экстралига 24/25 5-й тур". Расскажем о том как проходит матч в формате лайв протокола, предоставляя самую быструю и подробную статистику, на Ruscore!
История матча
1-й период
0:55
0:55
1:330:1
10:212:1
12:46
18:044:1
20:00
Составы команд
Стартовый состав | Очки | Г | А | Б | +/- | 1А | 2А | БР | ШМ | ИВВ | ОБ | ||||
34 | вра | Simon Zajicek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 26 | ||
48 | вра | Michael Petrasek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | ||
3 | защ | Адам Полашек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | ||
7 | защ | Кристапс Зиле | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | - | 0 | ||
21 | защ | Ondrej Balaz | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | ||
44 | защ | Джаред Маклсаак | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 0 | ||
67 | защ | Vit Beran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
78 | защ | Robert Cerny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | ||
90 | защ | Denis Zeman | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | ||
6 | нап | Лукас Вопелька | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | ||
10 | нап | Петр Кобласа | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | 0 | ||
25 | нап | David Kase | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | 0 | ||
41 | нап | Matej Pekar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | 0 | ||
43 | нап | Филип Сандберг | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 0 | ||
62 | нап | Michal Gut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | ||
64 | нап | Ондрей Юрчик | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | ||
73 | нап | Ондржей Каше | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | - | 0 | ||
75 | нап | Martin Havelka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | ||
77 | нап | Nicolas Hlava | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | ||
87 | нап | Josef Jicha | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | ||
91 | нап | Матуш Сукель | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | - | 0 |
Статистика
49Владение шайбой51
42Броски в створ ворот28
1Шайбы в большинстве0
0Шайбы в меньшинстве0
5Удаления3
10Штрафное время6
2Кол-во полученных численных преимуществ4
26Отраженные броски37
2Пропущенные шайбы5
0Сухие матчи0