Составы команд
Стартовый состав | |||
1 | вра | Jan Kavan | |
29 | вра | Stepan Lukes | |
2 | защ | Zach Osburn | |
8 | защ | Марек Далога | |
21 | защ | Radek Kucerik | |
23 | защ | Jan Scotka | |
33 | защ | Daniel Gazda | |
93 | защ | Rhett Holland | |
97 | защ | Lukas Kanak | |
нап | Petr Kratochvil | ||
нап | Мартин Затович | ||
нап | Петр Холик | ||
6 | нап | Лукаш Цингел | |
9 | нап | Флек Якуб | |
15 | нап | Якуб Кос | |
18 | нап | Adam Zboril | |
22 | нап | Кристиан Поспишил | |
65 | нап | Томас Марчинко | |
72 | нап | Andrej Kollar | |
89 | нап | Стив Мозес | |
94 | нап | Zdenek Okal |
Статистика
![logo](https://images.score.ceo/images/67403041062b56.05651948.png)
![logo](https://images.score.ceo/images/6731f7882f08f3.61113777.png)
52Владение шайбой48
37Броски в створ ворот22
0Шайбы в большинстве0
0Шайбы в меньшинстве0
5Удаления4
10Штрафное время8
1Кол-во полученных численных преимуществ2
19Отраженные броски35
3Пропущенные шайбы2
0Сухие матчи0