25 февраля 2024
воскресенье
16:00
Чехия, Экстралига 23/24
49-й тур


11 0
23 0
31 1
Превью
Протокол
Комета Брно — Шкода Пльзень
Протокол встречи - Комета Брно - Шкода Пльзень 25 февраля: встречаются на стадионе "ДРФГ-Арена (Брно, Чехия)" в рамках ивента "Чехия, Экстралига 23/24 49-й тур". Расскажем о том как проходит матч в формате лайв протокола, предоставляя самую быструю и подробную статистику, на Ruscore!
История матча
2-й период
26:312:0
3-й период
43:11
54:16
57:095:1
59:20
Составы команд
Стартовый состав | Очки | Г | А | Б | +/- | 1А | 2А | БР | ШМ | ИВВ | ОБ | ||||
1 | вра | Jan Kavan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | ||
38 | вра | Доминик Фурх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 22 | ||
3 | защ | Greg Moro | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | ||
8 | защ | Марек Далога | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
13 | защ | Denis Svoboda | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | ||
23 | защ | Ян Шчотка | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
33 | защ | Даниэль Газда | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | ||
93 | защ | Rhett Holland | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | ||
97 | защ | Lukas Kanak | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | ||
нап | Мартин Затович | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | |||
нап | Томаш Винкур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
6 | нап | Лукаш Цингел | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | 0 | ||
9 | нап | Якуб Флек | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | 0 | ||
10 | нап | Jan Ekrt | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | ||
15 | нап | Якуб Кос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | ||
18 | нап | Adam Zboril | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
22 | нап | Кристиан Поспишил | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | 0 | ||
64 | нап | Martin Kohout | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | ||
65 | нап | Томас Марчинко | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | 0 | ||
72 | нап | Andrej Kollar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | ||
89 | нап | Стив Мозес | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 |
Статистика
51Владение шайбой49
24Броски в створ ворот23
2Шайбы в большинстве0
0Шайбы в меньшинстве0
2Удаления3
4Штрафное время6
3Кол-во полученных численных преимуществ2
22Отраженные броски19
1Пропущенные шайбы5
0Сухие матчи0