Составы команд
Стартовый состав | |||
1 | вра | Jan Kavan | |
29 | вра | Stepan Lukes | |
8 | защ | Марек Далога | |
10 | защ | Алекс Линтуниеми | |
21 | защ | Radek Kucerik | |
23 | защ | Jan Scotka | |
33 | защ | Daniel Gazda | |
93 | защ | Rhett Holland | |
97 | защ | Lukas Kanak | |
нап | Мартин Затович | ||
нап | Томаш Винкур | ||
6 | нап | Лукаш Цингел | |
9 | нап | Флек Якуб | |
10 | нап | Jan Ekrt | |
15 | нап | Якуб Кос | |
18 | нап | Adam Zboril | |
22 | нап | Кристиан Поспишил | |
64 | нап | Martin Kohout | |
65 | нап | Томас Марчинко | |
89 | нап | Стив Мозес | |
94 | нап | Zdenek Okal |
Статистика
Комета Брно Шкода Пльзень
46Владение шайбой54
36Броски в створ ворот28
1Шайбы в большинстве0
1Шайбы в меньшинстве0
8Удаления7
40Штрафное время17
4Кол-во полученных численных преимуществ4
27Отраженные броски32
1Пропущенные шайбы4
0Сухие матчи0