11 апреля 2025
пятница
10:30
Израиль, Супер Лига 24/25
24-й тур


114 24
226 12
327 26
416 19
Превью
Протокол
Хапоэль Иерусалим — Хапоэль Беэр-Шева
Протокол встречи - Хапоэль Иерусалим - Хапоэль Беэр-Шева 11 апреля: встречаются на стадионе "Pais Arena (Иерусалим, Израиль)" в рамках ивента "Израиль, Супер Лига 24/25 24-й тур". Расскажем о том как проходит матч в формате лайв протокола, предоставляя самую быструю и подробную статистику, на Ruscore!
История матча
1-я четверть
2-я четверть
3-я четверть
Составы команд
Стартовый состав | МИН | Очки | БР | РБР | 3х | Р3х | ШТ | РШТ | ПБР | ПБА | ПБЗ | ПРД | ПЕР | БШ | ПТР | ПФ | ТФ | ||||
1 | защ | Джаред Харпер | 33:53 | 26 | 15 | 8 | 9 | 4 | 7 | 6 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
5 | цен | Остин Уайли | 22:04 | 14 | 7 | 4 | 0 | 0 | 8 | 6 | 12 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | фор | Нимрод Леви | 21:26 | 13 | 8 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
20 | защ | Джереми Морган | 25:46 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
50 | фор | Йовель Зусман | 28:57 | 3 | 9 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
Запасные | |||||||||||||||||||||
0 | фор | Джастин Смит | 15:47 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
3 | защ | Хадин Каррингтон | 24:50 | 10 | 15 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
8 | защ | Ноам Доврат | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | фор | Ярин Хасон | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | защ | Тарик Филлип | 07:55 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
51 | защ | Егор Кулешов | 07:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
80 | защ | Ор Корнелиус | 11:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Статистика
50Владение мячом50
382-х бросков всего38
172-х реализовано21
283-х бросков всего29
103-х реализовано8
23Штрафных бросков всего18
19Штрафных бросков реализовано15
38Всего подборов41
15Подборы в нападении16
23Подборы в защите25
18Результативные передачи18
4Блок-шоты1
13Потери16
8Перехваты7
18Фолы19
4Тайм-ауты5
0Командные потери мяча1
2Командные подборы2
1117Время в лидерстве908
3Команда лидирует2
9Максимальное преимущество11
26Лидер по очкам24
12Лидер по подборам10
7Лидер по результативным передачам9