2 декабря 2023
суббота
17:20
Израиль, Супер Лига 23/24
9-й тур


128 25
27 20
332 24
418 11
Превью
Протокол
Хапоэль Холон — Хапоэль Афула
Протокол встречи - Хапоэль Холон - Хапоэль Афула 2 декабря: встречаются на стадионе "Holon Toto Hall (Холон, Израиль)" в рамках ивента "Израиль, Супер Лига 23/24 9-й тур". Расскажем о том как проходит матч в формате лайв протокола, предоставляя самую быструю и подробную статистику, на Ruscore!
Составы команд
Стартовый состав | МИН | Очки | БР | РБР | 3х | Р3х | ШТ | РШТ | ПБР | ПБА | ПБЗ | ПРД | ПЕР | БШ | ПТР | ПФ | ТФ | ||||
0 | фор | Джастин Смит | 32:19 | 22 | 8 | 7 | 0 | 0 | 12 | 8 | 9 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
защ | Шон Доусон | 27:21 | 6 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |||
13 | защ | Ник Джонсон | 24:39 | 13 | 7 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | 0 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||
16 | фор | Йотам Ханохи | 26:59 | 14 | 7 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||
21 | фор | Нетанель Арци | 19:14 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Запасные | |||||||||||||||||||||
защ | Ариэль Коэн | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
защ | Дрю Кроуфорд | 21:50 | 9 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||
10 | фор | Ханс Ванвейн | 15:02 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | ||
12 | защ | Шахар Амир | 03:36 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
30 | защ | Ран Соломон | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | фор | Roee Osalka | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | защ | Нив Мисгав | 29:00 | 6 | 8 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Статистика
302-х бросков всего43
172-х реализовано21
233-х бросков всего23
93-х реализовано7
33Штрафных бросков всего25
24Штрафных бросков реализовано17
39Всего подборов31
10Подборы в нападении12
29Подборы в защите19
21Результативные передачи12
7Блок-шоты1
18Потери12
4Перехваты12
24Фолы25
0Командные потери мяча0
6Командные подборы6
0Время в лидерстве0
22Лидер по очкам17
9Лидер по подборам9
7Лидер по результативным передачам5