23 декабря 2022
пятница
11:45
Израиль, Супер Лига 22/23
11-й тур


118 21
233 23
325 20
421 28
Превью
Протокол
Хапоэль Беэр-Шева — Ирони Нес Циона
Протокол встречи - Хапоэль Беэр-Шева - Ирони Нес Циона 23 декабря: встречаются на стадионе "Kunchiya Arena (Беэр-Шева, Израиль)" в рамках ивента "Израиль, Супер Лига 22/23 11-й тур". Расскажем о том как проходит матч в формате лайв протокола, предоставляя самую быструю и подробную статистику, на Ruscore!
История матча
1-я четверть
2-я четверть
3-я четверть
Составы команд
Стартовый состав | МИН | Очки | БР | РБР | 3х | Р3х | ШТ | РШТ | ПБР | ПБА | ПБЗ | ПРД | ПЕР | БШ | ПТР | ПФ | ТФ | ||||
защ | Joaquin Szuchman | 24:15 | 3 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||
2 | фор | Greg Whittington | 23:26 | 8 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | ||
4 | защ | Дэвид Эфианайи | 34:35 | 33 | 14 | 10 | 9 | 5 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
14 | защ | Neta Segal | 17:34 | 13 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||
26 | фор | Бен Мур | 28:35 | 13 | 9 | 5 | 1 | 0 | 8 | 3 | 14 | 2 | 12 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | ||
Запасные | |||||||||||||||||||||
фор | Arik Edri | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
цен | Ben Eisenhardt | 02:51 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
защ | Халил Ахмад | 23:43 | 13 | 14 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||
6 | защ | Roee Prizki | 18:10 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
16 | защ | Ron Zipper | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | фор | Tomer Porat | 02:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
51 | защ | Егор Кулешов | 24:14 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Статистика
50Владение мячом50
402-х бросков всего34
252-х реализовано19
313-х бросков всего27
103-х реализовано9
25Штрафных бросков всего34
17Штрафных бросков реализовано27
44Всего подборов31
13Подборы в нападении6
31Подборы в защите25
15Результативные передачи26
1Блок-шоты2
18Потери14
7Перехваты14
29Фолы25
6Тайм-ауты4
0Командные потери мяча0
2Командные подборы2
1828Время в лидерстве265
7Команда лидирует6
15Максимальное преимущество3
33Лидер по очкам23
14Лидер по подборам6
4Лидер по результативным передачам19