10 мая 2025
суббота
18:30
Германия, Вторая Бундеслига 24/25
33-й тур
Превью
Протокол
Гамбург — Ульм 1846
Протокол встречи - Гамбург - Ульм 1846 10 мая: встречаются на стадионе "Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия)" в рамках ивента "Германия, Вторая Бундеслига 24/25 33-й тур". Расскажем о том как проходит матч в формате лайв протокола, предоставляя самую быструю и подробную статистику, на Ruscore!
История матча
1-й тайм
7’0:1
10’1:1
35’
40’
45+4’3:1
2-й тайм
49’4:1
61’
62’5:1
Составы команд
Стартовый состав | Г | ГП | УВС | ГГ | УМ | АГ | ПСП | Б | Угл | ОФ | ЖК | КК | 2ЖК | З | ВЗ | ||||
1 | вра | Даниэль Фернандес | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | защ | Вильям Микельбренсис | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | пз | Лукаш Поремба | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
8 | защ | Даниэль Эльфадли | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | защ | Миро Мухайм | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
11 | нап | Рансфорд Кёнигсдёрффер | 2 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
23 | пз | Йонас Мефферт | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | пз | Людовит Рейс | 1 | 0 | 1 | - | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | нап | Эмир Сахити | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
27 | нап | Дэви Зельке | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
7 | пз | Жан-Люк Домпе | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Запасные | |||||||||||||||||||
19 | вра | Матео Рааб | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | защ | Сильван Хефти | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | защ | Joel Agyekum | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | пз | Иммануэл Ферай | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | пз | Адам Карабец | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
20 | пз | Марко Рихтер | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
9 | нап | Роберт Глатцель | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
45 | нап | Fabio Balde | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
49 | нап | Stange Otto | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Главный тренер | |
Merlin Polzin |