История матча
1-й тайм
Левин Озтунали
11’
Роберт ГлатцельМануэл Ферай
15’1:0
Мориц Хейер
18’
Ассан ОуэрдоСимон Теродде
21’1:1
Томас АуэянСимон Теродде
45+1’1:2
2-й тайм
Ибрагима Сиссе
54’
Ласло Бенеш
55’2:2
Ласло БенешРоберт Глатцель
59’3:2
Пауль СегуинТобиас Мохр
60’
Бриан ЛасмАссан Оуэрдо
60’
Рон Шалленберг
62’
Симон ТероддеРон Шалленберг
65’3:3
Бакери ЯттаРэнсфорд Кенигсдорфер
69’
Ибрагима Сиссе
70’
Henning MatricianiКенан Караман
72’
Себастиан ПолтерСимон Теродде
76’
Данни ЛатзаДоминик Дрекслер
77’
Жан-Люк ДомпеЛевин Озтунали
77’
Миро МухаймМориц Хейер
79’
Роберт Глатцель
90’4:3
Роберт Глатцель
90+1’
Элиа Акваси КранМануэл Ферай
90+3’
Nicolas Oliveira KisilowskiИгнас Ван Дер Бремпт
90+3’
Жан-Люк ДомпеЛасло Бенеш
90+8’5:3
Составы команд
Стартовый состав | Г | ГП | АГ | КК | ВНЗ | ЗАМ | ЖК | ЖКК | ГСП | |||
1 | вра | Даниэль Фернандес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
77 | защ | Игнас Ван Дер Бремпт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | |
27 | защ | Гильерме Рамуш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
5 | защ | Стефан Амвросий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
3 | защ | Мориц Хейер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ||
21 | пз | Левин Озтунали | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ||
23 | пз | Йонас Меффер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
20 | пз | Ласло Бенеш | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
11 | нап | Рэнсфорд Кенигсдорфер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | |
9 | нап | Роберт Глатцель | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
10 | пз | Мануэл Ферай | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | |
Запасные | ||||||||||||
19 | вра | Матео Рааб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
24 | защ | Йонас Дэвид | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
28 | защ | Миро Мухайм | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
47 | защ | Nicolas Oliveira Kisilowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
5 | пз | Элиа Акваси Кран | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
7 | пз | Жан-Люк Домпе | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
18 | пз | Бакери Ятта | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
28 | нап | Andras Nemeth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
41 | нап | Омар Мегид | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- Забитые голы - Г
- Голевые передачи - ГП
- Автоголы - АГ
- Красные карточки - КК
- Вышли на замену - ВНЗ
- Заменены - ЗАМ
- Желтые карточки - ЖК
- Желто-красные карточки - ЖКК
- Голы с пенальти - ГСП
Статистика
Гамбург Шальке 04
3Карточки всего3
3Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Жёлто-красные карточки1
5Замены5