6 октября 2024
воскресенье
16:00
Германия, ББЛ 24/25
4-й тур


121 23
220 20
319 21
427 14
Превью
Протокол
Гамбург Тауэрс — Ольденбург
Протокол встречи - Гамбург Тауэрс - Ольденбург 6 октября: встречаются на стадионе "Edel-optics.de Arena (Гамбург, Германия)" в рамках ивента "Германия, ББЛ 24/25 4-й тур". Расскажем о том как проходит матч в формате лайв протокола, предоставляя самую быструю и подробную статистику, на Ruscore!
История матча
1-я четверть
2-я четверть
3-я четверть
Составы команд
Стартовый состав | МИН | Очки | БР | РБР | 3х | Р3х | ШТ | РШТ | ПБР | ПБА | ПБЗ | ПРД | ПЕР | БШ | ПТР | ПФ | ТФ | ||||
1 | защ | Брэ Айви | 25:57 | 16 | 11 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
3 | защ | Осаро Юрген Рич | 25:45 | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||
21 | фор | Джордан Барнетт | 21:28 | 9 | 8 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
23 | цен | Кур Куат | 21:12 | 10 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
25 | защ | Кеннет Огбе | 28:55 | 12 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
Запасные | |||||||||||||||||||||
0 | защ | Darren Egbe | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Линус Гофман | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | защ | Никлас Краузе | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | защ | Джайзек Лотти | 26:38 | 17 | 17 | 7 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | ||
5 | фор | Жомбор Маронка | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | защ | Лейф Мёллер | 11:51 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
8 | фор | Джаред Грей | 00:54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | защ | Аль-Файед Алегбе | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | защ | Киондре Кеннеди | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | защ | Кэмрон Рис | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | фор | Мика Тангерман | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | фор | Ян Никлас Вимберг | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | фор | Патрик Хекман | 18:32 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
44 | цен | Бенедикт Турудич | 18:48 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Статистика
50Владение мячом50
372-х бросков всего38
252-х реализовано20
293-х бросков всего28
93-х реализовано10
11Штрафных бросков всего13
10Штрафных бросков реализовано8
33Всего подборов35
9Подборы в нападении11
24Подборы в защите24
23Результативные передачи13
2Блок-шоты1
12Потери15
8Перехваты10
18Фолы19
3Тайм-ауты4
0Командные потери мяча0
1Командные подборы5
721Время в лидерстве1390
6Команда лидирует5
10Максимальное преимущество10
17Лидер по очкам27
6Лидер по подборам13
7Лидер по результативным передачам7