30 ноябрь 2023
четверг
20:00
Лига Европы УЕФА 23/24
UEFA Europa League 23/24, Group C, 5-й тур
Превью
Протокол
История матча
1-й тайм
Shavy BabickaАлександр Кокорин
27’0:1
Ross McCauslandТодд Кантуэлл
35’
Karol Struski
45+1’
Сэм Ламмерс
45+1’
Стив Яго
45+2’
2-й тайм
Ross McCausland Данило
48’1:1
Александр Кокорин
49’
Том ЛоуренсСэм Ламмерс
57’
Мариуш СтемпиньскиShavy Babicka
62’
Юлиус Цоке
66’
Jaden Sean MontnorMihlali Mayambela
73’
Рабби МатондоАбдаллах Сима
78’
Лео Бенгтссон
84’
Франц БрорссонЛео Бенгтссон
89’
Morgan BrownKarol Struski
89’
Morgan Brown
90+2’
Составы команд
Стартовый состав | Г | ГП | АГ | КК | ВНЗ | ЗАМ | ЖК | ЖКК | Угл | О | БУ | УМВ | УВСВ | |||
1 | вра | Джек Батленд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | защ | Джэймс Таверниер | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | |
5 | защ | Джон Суттар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
25 | защ | Бен Дэвис | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
3 | защ | Леонит Абази | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | |
15 | пз | Хосе Сифуэнтес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | пз | Джон Лундстрам | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | |
8 | пз | Тодд Кантуэлл | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
14 | нап | Сэм Ламмерс | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
19 | нап | Абдаллах Сима | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
99 | нап | Данило | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | |
Запасные | ||||||||||||||||
9 | нап | Сириль Дессерс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | нап | Том Лоуренс | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
17 | пз | Рабби Матондо | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
20 | вра | Робби Маккрори | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21 | защ | Дюжон Стерлинг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | пз | Кемар Руф | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32 | вра | Киран Райт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
38 | защ | Леон Томас Кинг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
44 | защ | Adam Devine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
45 | пз | Ross McCausland | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | |
48 | пз | Cole McKinnon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Главный тренер | |
Philippe Clement |
- Забитые голы - Г
- Голевые передачи - ГП
- Автоголы - АГ
- Красные карточки - КК
- Вышли на замену - ВНЗ
- Заменены - ЗАМ
- Желтые карточки - ЖК
- Желто-красные карточки - ЖКК
- Угловые - Угл
- Офсайды - О
- Блокированные удары - БУ
- Удары мимо ворот - УМВ
- Удары в створ ворот - УВСВ
Статистика
Глазго Рейнджерс Арис Лимасол
58Владение мячом42
15Всего ударов7
7Удары в створ3
5Удары от ворот5
4Удары мимо3
4Блокированные удары1
11Штрафные17
5Угловые5
3Офсайды0
35Ауты20
2Сэйвы8
14Фолы11
1Карточки всего6
1Желтые карточки6
0Красные карточки0
0Жёлто-красные карточки0
0Травмы2
3Замены4