3 сентября 2023
воскресенье
11:10
ЧМ-2023
2-й раунд, Группа K, 2-й тур


111 25
227 9
330 18
432 19
Превью
Протокол
Германия — Словения
Протокол встречи - Германия - Словения 3 сентября: встречаются в рамках ивента "ЧМ-2023 2-й раунд, Группа K, 2-й тур". Расскажем о том как проходит матч в формате лайв протокола, предоставляя самую быструю и подробную статистику, на Ruscore!
История матча
1-я четверть
2-я четверть
3-я четверть
Составы команд
Стартовый состав | МИН | Очки | БР | РБР | 3х | Р3х | ШТ | РШТ | ПБР | ПБА | ПБЗ | ПРД | ПЕР | БШ | ПТР | ПФ | ТФ | ||||
0 | защ | Исаак Бонга | 24:39 | 12 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
7 | цен | Йоханнес Фойгтман | 21:25 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | ||
10 | фц | Даниель Тайс | 20:52 | 14 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
17 | защ | Деннис Шрёдер | 25:14 | 24 | 11 | 8 | 7 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
42 | защ | Андреас Обст | 23:25 | 8 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Запасные | |||||||||||||||||||||
1 | защ | Дэвид Кремер | 04:01 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | защ | Маодо Ло | 19:19 | 6 | 8 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
5 | фор | Нильс Гиффей | 15:21 | 10 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
9 | фор | Франц Вагнер | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | фц | Мориц Вагнер | 17:13 | 10 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 8 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | ||
21 | защ | Юстус Холлатц | 12:02 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
32 | цен | Йоханнес Тиманн | 16:29 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Статистика
49Владение мячом51
332-х бросков всего29
202-х реализовано18
313-х бросков всего32
153-х реализовано7
17Штрафных бросков всего21
15Штрафных бросков реализовано14
39Всего подборов28
9Подборы в нападении8
30Подборы в защите20
26Результативные передачи19
3Блок-шоты1
14Потери13
9Перехваты8
20Фолы20
2Тайм-ауты5
1Командные потери мяча0
2Командные подборы4
1282Время в лидерстве1042
2Команда лидирует1
32Максимальное преимущество14
24Лидер по очкам23
8Лидер по подборам6
10Лидер по результативным передачам6