История матча
1-й период
2'
Andreas Eder
14:30
Эндрю МакУильямКрис ДеСоузаМаксимилиан Кастнер
19:490:1
2-й период
2'
Матиас Нидербергер
25:57
2'
Эндрю МакУильям
28:41
2'
Andreas Eder
35:11
Тему ХартикайненРичард ТаннерSimon Le Coultre
35:551:1
2'
Валттери Филппула
38:03
3-й период
Жош ЙорисСами ВатаненВалттери Филппула
47:392:1
Ричард Таннер
50:573:1
2'
Сакари Маннинен
54:14
2'
Robert Mayer
59:52
Составы команд
Стартовый состав | Очки | Г | А | Б | +/- | 1А | 2А | БР | ШМ | ИВВ | ОБ | |||
29 | вра | Robert Mayer | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 20 | |
34 | вра | Gauthier Descloux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
14 | защ | Giancarlo Chanton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | |
17 | защ | Арнауд Жакуэмет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | |
21 | защ | Tim Berni | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | |
25 | защ | Роджер Каррер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | |
45 | защ | Сами Ватанен | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | |
47 | защ | Марко Маурер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
52 | защ | Mike Vollmin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
90 | защ | Simon Le Coultre | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | - | 0 | |
нап | Валттери Филппула | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | - | 0 | ||
нап | Даниел Винник | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | ||
нап | Элиот Бертон | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | ||
11 | нап | Vincent Praplan | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | |
19 | нап | Жош Йорис | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | 0 | |
33 | нап | Алессио Бертаггиа | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
65 | нап | Сакари Маннинен | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | |
70 | нап | Тему Хартикайнен | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | |
71 | нап | Ричард Таннер | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | |
78 | нап | Марк Пулиот | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | |
85 | нап | Marco Miranda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
96 | нап | Ной Род | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 |
- Очки - Очки
- Забитые шайбы - Г
- Ассисты - А
- Буллиты - Б
- Плюс-минус - +/-
- 1-е ассисты - 1А
- 2-е ассисты - 2А
- Броски по воротам - БР
- Штрафные минуты - ШМ
- Игровое время вратаря - ИВВ
- Отраженные броски - ОБ
Статистика
Женева-Серветт Ред Булл Мюнхен
59Владение шайбой41
38Броски в створ ворот21
1Шайбы в большинстве0
0Шайбы в меньшинстве0
3Удаления4
6Штрафное время8
4Кол-во полученных численных преимуществ3
20Отраженные броски35
1Пропущенные шайбы3
0Сухие матчи0