2 октября 2023
понедельник
18:00
Румыния, Суперлига 23/24
11-й тур
Превью
Протокол
ФКСБ — Университатя Клуж
Протокол встречи - ФКСБ - Университатя Клуж 2 октября: встречаются на стадионе "Национальный (Бухарест, Румыния)" в рамках ивента "Румыния, Суперлига 23/24 11-й тур". Расскажем о том как проходит матч в формате лайв протокола, предоставляя самую быструю и подробную статистику, на Ruscore!
История матча
1-й тайм
Джойским ДаваСиябонга Нгезана
8’1:0
Дан НисторАлександру Кипчу
26’1:1
Андрей Петелеу
38’
Адриан Шут
39’2:1
Александру Бэлуцэ
45’
Овидиу Попеску
45+2’
Богдан Вэтэжелу
45+2’
2-й тайм
Андреа КомпаньоОктавиан Попеску
46’
Михай ЛиксандруДжойским Дава
46’
Дамьян ДьйоковичОвидиу Попеску
46’
Robert SilaghiFilip Mihai Ilie
59’
Дэниел ПопаДору Попадюк
60’
Валентин ГеоргеАндрей Петелеу
60’
Ристо Радунович
69’
Давид МикулескуАлександру Бэлуцэ
72’
Лукас Масоэро
78’
Иоан ФилипКевин Дукуре
81’
Богдан МитряДан Нистор
88’2:2
Флоринел Коман
90+2’
Пламен Илиев
91+8’
Составы команд
Стартовый состав | Г | ГП | ГГ | АГ | ЖК | КК | 2ЖК | З | ВЗ | ||||
32 | вра | Штефан Тырновану | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | защ | Джойским Дава | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
23 | защ | Овидиу Попеску | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
28 | защ | Александру Пантя | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | защ | Сиябонга Нгезана | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | защ | Ристо Радунович | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | пз | Адриан Шут | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | пз | Александру Бэлуцэ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
27 | пз | Дариус Олару | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | нап | Флоринел Коман | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | нап | Октавиан Попеску | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Запасные | |||||||||||||
99 | вра | Андрей Даниэл Влад | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | защ | Валентин Крецу | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | защ | Ионуц Панцыру | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | защ | Денис Арут | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | защ | Кристиан Ганя | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | пз | Михай Ликсандру | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
88 | пз | Дамьян Дьйокович | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
11 | нап | Давид Микулеску | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
96 | нап | Андреа Компаньо | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Статистика


4Карточки всего4
4Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Вторые жёлтые карточки0
4Замены4