История матча
1-й тайм
Феликс КлаусХристос Цолис
11’1:0
Мориц ХейерНоа Каттербах
13’
Мориц Хейер
26’
Джамиль ЗибертJoshua Quarshie
43’
2-й тайм
Мориц Хейер
50’
Джамиль Зиберт
55’
Рэнсфорд КенигсдорферЛюдовит Рейс
57’
Деннис ЯстшембскиФеликс Клаус
61’
Марлон МустафаКристоф Дафернер
61’
Христос ЦолисДеннис Ястшембски
62’2:0
Левин ОзтуналиИгнас Ван Дер Бремпт
71’
Anssi SuhonenЙонас Меффер
71’
Andras NemethМануэл Ферай
71’
Исак Йоханнесон
75’
Такаши УчиноНиколас Гаворы
86’
King Samuel ManuИсак Йоханнесон
86’
Составы команд
Стартовый состав | Г | ГП | АГ | КК | ВНЗ | ЗАМ | ЖК | ЖКК | Угл | О | БУ | УМВ | УВСВ | |||
33 | вра | Флориан Кастенмайер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | защ | Маттиас Зиммерманн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | защ | Joshua Quarshie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | защ | Tim Christopher Oberdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | защ | Николас Гаворы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | пз | Янник Энгельхардт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | пз | Ао Танака | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | пз | Феликс Клаус | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
8 | пз | Исак Йоханнесон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | нап | Христос Цолис | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
33 | нап | Кристоф Дафернер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Запасные | ||||||||||||||||
22 | вра | Кароль Немжицки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | защ | Такаши Учино | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | защ | Джамиль Зиберт | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | пз | King Samuel Manu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | пз | Шинта Карл Аппелькамп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | пз | Деннис Ястшембски | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | нап | Марлон Мустафа | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | нап | Винсент Вермей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | нап | Jona Niemiec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Главный тренер | |
Daniel Thioune |
- Забитые голы - Г
- Голевые передачи - ГП
- Автоголы - АГ
- Красные карточки - КК
- Вышли на замену - ВНЗ
- Заменены - ЗАМ
- Желтые карточки - ЖК
- Желто-красные карточки - ЖКК
- Угловые - Угл
- Офсайды - О
- Блокированные удары - БУ
- Удары мимо ворот - УМВ
- Удары в створ ворот - УВСВ
Статистика
Фортуна Дюссельдорф Гамбург
36Владение мячом64
6Всего ударов6
4Удары в створ0
9Удары от ворот4
1Удары мимо4
1Блокированные удары2
5Штрафные6
4Угловые1
0Офсайды1
21Ауты19
0Сэйвы2
6Фолы4
2Карточки всего2
2Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Жёлто-красные карточки1
1Травмы2
5Замены5