История матча
1-й тайм
Кусини Йенги
12’
Sean Robertson
17’
Harvey Bunker
23’
Tyrese Omotoye
24’1:0
Кусини Йенги
30’1:1
Anthony Scully
32’
2-й тайм
Zak Swanson
52’1:2
Terry Devlin
58’
Коннор ОгилвиеAnthony Scully
61’
Джейми РобсонSean Robertson
62’
Кайл МакаллистерDylan Wesley Nkongape Kadji
62’
Алекс РобертсонКристиан Сайди
62’
Джейми Робсон
74’
Кусини Йенги
75’1:3
Callum JonesCharlie McCann
76’
Джейкоб МэддоксМэтью Стивенс
76’
Колби БишопКусини Йенги
76’
Jack CarterДжордан Муур Тэйлор
86’
Koby MottohAbu Kamara
86’
Джозеф МорреллTerry Devlin
86’
Составы команд
Стартовый состав | Г | ГП | АГ | ПЕН | ЖК | КК | 2ЖК | З | ВЗ | |||
20 | вра | Jamie Searle | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | защ | Доминик Бернард | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | защ | Дарнелл Джонсон | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | защ | Джордан Муур Тэйлор | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
19 | защ | Sean Robertson | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
6 | пз | Тедди Дженкс | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | пз | Dylan Wesley Nkongape Kadji | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
27 | пз | Harvey Bunker | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | нап | Charlie McCann | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
9 | нап | Мэтью Стивенс | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
23 | нап | Tyrese Omotoye | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Запасные | ||||||||||||
41 | вра | Fiachra Pagel | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | защ | Джейми Робсон | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
44 | защ | Murphy Bennett | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | пз | Джейкоб Мэддокс | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
28 | пз | Callum Jones | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
32 | пз | Jack Carter | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
34 | пз | Zachariah McKenzie | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | нап | Кайл Макаллистер | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- Забитые голы - Г
- Голевые передачи - ГП
- Автоголы - АГ
- Голы с пенальти - ПЕН
- Желтые карточки - ЖК
- Красные карточки - КК
- Вторые жёлтые карточки - 2ЖК
- Заменены - З
- Вышли на замену - ВЗ
Статистика
Форест Грин Роверс Портсмут
3Карточки всего3
3Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Вторые жёлтые карточки0
5Замены5