14 апреля 2025
понедельник
23:00
США, НХЛ 24/25
Регулярный сезон


11 1
22 2
30 2
Превью
Протокол
Флорида Пантерз — Нью-Йорк Рейнджерс
Протокол встречи - Флорида Пантерз - Нью-Йорк Рейнджерс 14 апреля: встречаются на стадионе "BB&T Центр (Санрайз, США)" в рамках ивента "США, НХЛ 24/25 Регулярный сезон". Расскажем о том как проходит матч в формате лайв протокола, предоставляя самую быструю и подробную статистику, на Ruscore!
История матча
1-й период
1:38
6:30
2-й период
21:39
3-й период
42:44
43:403:4
Составы команд
Стартовый состав | Очки | Г | А | Б | +/- | 1А | 2А | БР | ШМ | ОБ | ||||
41 | вра | Витек Ванечек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
72 | вра | Сергей Бобровский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | ||
3 | защ | Сет Джонс | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | защ | Джейкоб Мегна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
7 | защ | Дмитрий Куликов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
26 | защ | Увис Балинскис | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
42 | защ | Густав Форслинг | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
88 | защ | Нэйт Шмидт | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
8 | нап | Нико Штурм | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
9 | нап | Сэм Беннетт | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
10 | нап | Эй Джей Грир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
12 | нап | Джона Гаджович | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
13 | нап | Сэм Райнхарт | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
16 | нап | Александр Барков | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
17 | нап | Эван Родригес | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
20 | нап | Ессе Пульюярви | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | нап | Картер Верхеги | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
70 | нап | Еспер Боквист | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
74 | нап | Расмус Асплунд | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
92 | нап | Томаш Носек | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Главный тренер | |
Paul Maurice |
Статистика
67Владение шайбой33
30Броски в створ ворот25
1Шайбы в большинстве0
0Шайбы в меньшинстве1
2Удаления2
4Штрафное время4
3Кол-во полученных численных преимуществ2
20Отраженные броски27
5Пропущенные шайбы3
0Сухие матчи0