20 февраль 2023
понедельник
18:00
США, НХЛ 22/23
10 2
22 0
31 1
ОТ1 0
Превью
Протокол
История матча
1-й период
2'
Райан Ломберг
4:27
2'
Джон Клингберг
4:27
Mason McTavishДмитрий КуликовМакс Джонс
11:460:1
2'
Густав Форслинг
13:50
Франк ВатраноКевин ШаттенкиркДжон Клингберг
15:240:2
2-й период
Эрик СтаалРадко Гудас
22:161:2
Марк СтаалМэтью ТкачукEetu Luostarinen
37:262:2
3-й период
2'
Кевин Шаттенкирк
41:55
2'
Саймон Бенуа
44:42
2'
Картер Верха
44:42
2'
Джон Клингберг
45:21
2'
Аарон Экблад
50:27
Дмитрий КуликовДжон Клингберг
52:502:3
Райан ЛомбергГустав ФорслингНик Казинз
54:113:3
Овертайм
Картер ВерхаEetu LuostarinenМэтью Ткачук
61:424:3
Составы команд
Стартовый состав | Очки | БПВ | ОБ | Г | Б | А | 1А | 2А | ШМ | +/- | |||
нап | Григорий Денисенко | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
нап | Колин Уайт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
защ | Марк Стаал | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
нап | Эрик Стаал | 1 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||
5 | защ | Аарон Экблад | - | 4 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | |
7 | защ | Радко Гудас | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | |
13 | нап | Сэм Ренарт | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | нап | Anton Lundell | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | нап | Александр Барков | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | нап | Мэтью Ткачук | 2 | 6 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 | |
21 | нап | Ник Казинз | 1 | 4 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | |
23 | нап | Картер Верха | 1 | 5 | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | |
27 | нап | Eetu Luostarinen | 2 | 4 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 1 | |
28 | защ | Джош Махера | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
30 | вра | Spencer Knight | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
42 | защ | Густав Форслинг | 1 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | |
54 | нап | Гивани Смит | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
62 | защ | Эндрю Монтур | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
70 | нап | Райан Ломберг | 1 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | |
72 | вра | Сергей Бобровский | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - |
Главный тренер | |
Paul Maurice |
- Очки - Очки
- Броски по воротам - БПВ
- Отраженные броски - ОБ
- Забитые шайбы - Г
- Буллиты - Б
- Ассисты - А
- 1-е ассисты - 1А
- 2-е ассисты - 2А
- Штрафные минуты - ШМ
- Плюс-минус - +/-
Статистика
Флорида Пантерз Анахайм Дакс
55Броски в створ ворот32
3Пропущенные шайбы4
54Владение шайбой46
29Отраженные броски51
4Удаления4
8Штрафное время8
0Шайбы в большинстве1
0Шайбы в меньшинстве0
0Сухие матчи0
3Кол-во полученных численных преимуществ4