13 август 2024
вторник
18:45
Англия, Кубок лиги 24/25
1-й раунд
Превью
Протокол
История матча
1-й тайм
Modou Lamin Faal
8’0:1
Ryan Graydon
12’1:1
Ronan Liam Coughlan
33’2:1
2-й тайм
Джанлука Фработта
51’
Mark HelmЭллиот Бондс
57’
Deago NelsonПэдди Макнейр
61’
Cole DeemingДжанлука Фработта
62’
Tom LonerganRonan Liam Coughlan
66’
Carl JohnstonRyan Graydon
66’
Reyes ClearyДеванте Коул
72’
Данни Майор
72’
Eseosa SuleLewis Dobbin
72’
Idrissa Dauda AmihereHarry Whitwell
78’
Райан Брум
79’
Deago Nelson
85’
Составы команд
Стартовый состав | Г | ГП | АГ | КК | ВНЗ | ЗАМ | ЖК | ЖКК | |||
3 | защ | Зек Медли | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | пз | Брендан Сарпонг Виреду | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | пз | Эллиот Бондс | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
7 | нап | Ryan Graydon | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | |
8 | пз | Мэтью Вирчью Тик | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | пз | Данни Майор | - | - | - | - | - | - | - | ||
11 | пз | Райан Брум | - | - | - | - | - | - | - | ||
13 | вра | Джей Линч | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | защ | Харрисон Холгейт | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | нап | Ronan Liam Coughlan | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | |
44 | пз | Phoenix Patterson | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Запасные | |||||||||||
1 | вра | David Harrington | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | пз | Carl Johnston | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
5 | защ | Джеймс Болтон | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14 | нап | Tom Lonergan | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
17 | пз | Mark Helm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
20 | нап | Адемипо Одубеко | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | пз | Callum Dolan | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32 | защ | Kayden Hughes | - | - | - | - | - | - | - | - | |
33 | пз | Pele Smith | - | - | - | - | - | - | - | - |
Главный тренер | |
Charlie Adam |
- Забитые голы - Г
- Голевые передачи - ГП
- Автоголы - АГ
- Красные карточки - КК
- Вышли на замену - ВНЗ
- Заменены - ЗАМ
- Желтые карточки - ЖК
- Желто-красные карточки - ЖКК
Статистика
Флитвуд Таун Вест Бромвич Альбион
2Карточки всего2
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Жёлто-красные карточки0
3Замены5