6 октябрь 2022
четверг
19:00
Лига конференций УЕФА 22/23
UEFA Europa Conference League 22/23, Group A, 3-й тур
Превью
Протокол
История матча
1-й тайм
-
2-й тайм
Кевин ФризенбихлерЭмерсон Сантана Деоклечиано
45’
Озкан БеркайДаниэль Алексич
58’
Томас Симкович
59’
Махмут Текдемир
60’
Томас Симкович
69’
Мунир ЧуярДениз Туруц
80’
Виталийс МаксименкоАндрей Илич
80’
Омер Али СахинерДжуниор Кайкара
80’
Денисс РакелсЙован Влалукин
84’
Лукас БильяМахмут Текдемир
86’
Хасан Али КалдиримЛукас Лима
86’
Петр Мареш
88’
Артурс ЗюзинсТомислав Сарик
90+2’
Павелс Стейнборс
90+2’
Бертран Траоре
90+3’
Составы команд
Стартовый состав | Г | ГП | АГ | КК | ВНЗ | ЗАМ | ЖК | ЖКК | |||
12 | вра | Павелс Стейнборс | - | - | - | - | - | - | - | ||
6 | пз | Alfusainey Jatta | - | - | - | - | - | - | - | - | |
92 | защ | Виталийс Ягодинскис | - | - | - | - | - | - | - | - | |
43 | защ | Зига Липушек | - | - | - | - | - | - | - | - | |
66 | защ | Йован Влалукин | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
28 | пз | Стефан Панич | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | пз | Томислав Сарик | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
25 | пз | Петр Мареш | - | - | - | - | - | - | - | ||
81 | пз | Томас Симкович | - | - | - | - | - | - | |||
19 | нап | Андрей Илич | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
9 | пз | Эмерсон Сантана Деоклечиано | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
Запасные | |||||||||||
1 | вра | Витаутас Черняускас | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | защ | Сорокины Владиславы | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | пз | Артурс Зюзинс | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
4 | защ | Виталийс Максименко | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
10 | нап | Денисс Ракелс | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
13 | вра | Евгенийс Неругалс | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14 | пз | Renars Varslavans | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21 | защ | Элвис Стаглис | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29 | нап | Bill | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | нап | Кевин Фризенбихлер | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
77 | защ | Каспарс Дубра | - | - | - | - | - | - | - | - | |
99 | пз | Glebs Zaleiko | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Забитые голы - Г
- Голевые передачи - ГП
- Автоголы - АГ
- Красные карточки - КК
- Вышли на замену - ВНЗ
- Заменены - ЗАМ
- Желтые карточки - ЖК
- Желто-красные карточки - ЖКК
Статистика
РФШ Истанбул Башакшехир
4Карточки всего2
3Желтые карточки2
0Красные карточки0
1Жёлто-красные карточки0
4Замены5