3 ноябрь 2024
воскресенье
10:00
Россия, Премьер-Лига 24/25
14-й тур
Превью
Протокол
История матча
1-й тайм
Жоао ЭсковалМаксим Кузьмин
19’1:0
2-й тайм
Sergey Babkin
49’
Стефан Лончар
58’
Артём ДзюбаВладимир Хубулов
59’
Максим Кузьмин
64’
Кирилл ПеченинSergey Babkin
64’
Гленн БейлТомас Галдамес
64’
Виктор МендесНиколай Рассказов
64’
Sherzod EsanovМаксим Кузьмин
69’
Солтмурад БакаевKirill Danilin
69’
Артём Дзюба
71’2:0
Ulvi BabaevИван Олейников
77’
Мавис Чибота ДуфунуGilson Tavares
80’
Igor DmitrievБенджамин Гарре
80’
Иван Сергеев
90+1’
Составы команд
Стартовый состав | Г | ГП | АГ | КК | ВНЗ | ЗАМ | ЖК | ЖКК | Угл | О | БУ | УМВ | УВСВ | ПСП | |||
1 | вра | Сергей Волков | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
77 | пз | Константин Савичев | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26 | защ | Жоао Эсковал | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
4 | защ | Paulo Vitor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21 | защ | Роберто Карлос Фернандес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | пз | Максим Кузьмин | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
5 | пз | Алекса Джурасович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | пз | Стефан Лончар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
14 | пз | Владимир Хубулов | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | нап | Gilson Tavares | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | пз | Kirill Danilin | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
Запасные | |||||||||||||||||
10 | пз | Максим Палиенко | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | нап | Мавис Чибота Дуфуну | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | пз | Солтмурад Бакаев | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | защ | Marat Taimurazovich Bokoev | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | пз | Артур Галоян | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23 | пз | Bojan Dimoski | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | нап | Артём Дзюба | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
25 | пз | Sherzod Esanov | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
50 | вра | Dmitri Nagaev | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
65 | пз | Владимир Москвичёв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
80 | защ | Vyacheslav Bardybakhin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
99 | нап | Ivan Timoshenko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Главный тренер | |
Zaur Tedeev |
- Забитые голы - Г
- Голевые передачи - ГП
- Автоголы - АГ
- Красные карточки - КК
- Вышли на замену - ВНЗ
- Заменены - ЗАМ
- Желтые карточки - ЖК
- Желто-красные карточки - ЖКК
- Угловые - Угл
- Офсайды - О
- Блокированные удары - БУ
- Удары мимо ворот - УМВ
- Удары в створ ворот - УВСВ
- Промахи с пенальти - ПСП
Статистика
Акрон Тольятти Крылья Советов
55Владение мячом45
10Всего ударов4
7Удары в створ2
5Удары от ворот7
2Удары мимо1
1Блокированные удары1
3Штрафные9
3Угловые4
0Офсайды1
12Ауты9
2Сэйвы5
9Фолы2
2Карточки всего1
2Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Жёлто-красные карточки0
1Травмы0
4Замены5