11 декабря 2022
воскресенье
12:30
Турция, Суперлига 22/23
10-й тур


117 19
218 25
318 22
422 16
Превью
Протокол
Фенербахче — Тюрк Телеком
Протокол встречи - Фенербахче - Тюрк Телеком 11 декабря: встречаются на стадионе "Ulker Sports Hall (Стамбул, Турция)" в рамках ивента "Турция, Суперлига 22/23 10-й тур". Расскажем о том как проходит матч в формате лайв протокола, предоставляя самую быструю и подробную статистику, на Ruscore!
История матча
1-я четверть
2-я четверть
3-я четверть
Составы команд
Стартовый состав | МИН | Очки | БР | РБР | 3х | Р3х | ШТ | РШТ | ПБР | ПБА | ПБЗ | ПРД | ПЕР | БШ | ПТР | ПФ | ТФ | ||||
0 | цен | Джонатан Мотли | 20:42 | 16 | 6 | 4 | 0 | 0 | 12 | 8 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
3 | защ | Карсен Эдвардс | 23:52 | 6 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
5 | защ | Исмет Акпынар | 14:37 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
9 | фор | Самет Гейик | 06:00 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | фор | Найджел Хайес | 27:50 | 12 | 9 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
Запасные | |||||||||||||||||||||
1 | фор | Метекан Бирсен | 24:58 | 9 | 8 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2 | защ | Шехмус Хазер | 17:37 | 9 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
10 | защ | Мелих Махмутоглу | 18:34 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | защ | Марко Гудурич | 26:39 | 12 | 10 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
31 | фор | Девин Букер | 19:11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика
49Владение мячом51
292-х бросков всего39
182-х реализовано25
333-х бросков всего17
83-х реализовано7
19Штрафных бросков всего14
15Штрафных бросков реализовано11
25Всего подборов33
8Подборы в нападении6
17Подборы в защите27
15Результативные передачи20
1Блок-шоты3
11Потери16
6Перехваты6
12Фолы20
5Тайм-ауты2
3Командные потери мяча0
0Командные подборы1
56Время в лидерстве1998
1Команда лидирует1
2Максимальное преимущество20
16Лидер по очкам20
6Лидер по подборам11
4Лидер по результативным передачам7