4 апреля 2024
четверг
18:30
Швейцария, Супер Лига 23/24
30-й тур
Превью
Протокол
Люцерн — Ивердон-Спорт
Протокол встречи - Люцерн - Ивердон-Спорт 4 апреля: встречаются на стадионе "Свисспорарена (Люцерн, Швейцария)" в рамках ивента "Швейцария, Супер Лига 23/24 30-й тур". Расскажем о том как проходит матч в формате лайв протокола, предоставляя самую быструю и подробную статистику, на Ruscore!
История матча
2-й тайм
48’
Составы команд
Стартовый состав | Г | ГП | УВС | УМ | АГ | Б | Угл | ОФ | ЖК | КК | 2ЖК | З | ВЗ | ||||
1 | вра | Pascal David Loretz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | пз | Dario Ulrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | защ | Йеспер Лёфгрен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | защ | Денис Симани | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | защ | Leny Remo Meyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
29 | пз | levin Winkler | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
30 | пз | Ардон Яшари | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | пз | Ники Белоко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | пз | Макс Майер | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
27 | нап | Lars Villiger | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
9 | нап | Адриан Грбич | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Запасные | |||||||||||||||||
90 | вра | Васо Васич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | защ | Severin Ottiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
14 | защ | Лука Жакес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
16 | защ | Mauricio Willimann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | пз | Николас Хаас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
17 | нап | Thibault Klidje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
92 | нап | Teddy Lia Okou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Главный тренер | |
Mario Frick |
Статистика


48Владение мячом52
9Всего ударов7
5Удары в створ1
3Удары мимо5
7Удары от ворот10
1Блокированные удары1
12Штрафные15
7Угловые6
1Офсайды0
30Ауты20
1Сэйвы4
14Фолы12
2Карточки всего3
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Вторые жёлтые карточки0
2Травмы0
4Замены5